6х19М — FC Drumet

6х19М — FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 3.0 | 3,1 | 4,34 | 4,89 | 5,42 |
| 3,5 | 4,2 | 5,90 | 6,66 | 7,37 |
| 4,0 | 5,5 | 7,71 | 8,69 | 9,63 |
| 5.0 | 8,7 | 12,0 | 13,6 | 15,0 |
| 6,0 | 12,5 | 17,4 | 19,6 | 21,7 |
| 7,0 | 17,0 | 23,6 | 26,6 | 29,5 |
| 8,0 | 22,1 | 30,8 | 34,8 | 38,5 |
| 9,0 | 28,0 | 39,0 | 44,0 | 48,7 |
| 10,0 | 34,6 | 48,2 | 54,3 | 60,2 |
| 11,0 | 41,9 | 58,3 | 65,8 | 72,8 |
| 12,0 | 49,8 | 69,4 | 78,2 | 86,6 |
| 13,0 | 58,5 | 81,5 | 91,8 | 102 |
| 14,0 | 67,8 | 94,5 | 107 | 118 |
| 16,0 | 88,6 | 123 | 139 | 154 |
| 17,0 | 100,0 | 139 | 157 | 174 |
| 18,0 | 112,1 | 156 | 176 | 195 |
| 19,0 | 124,9 | 174 | 196 | 217 |
| 20,0 | 138,4 | 193 | 217 | 241 |
| 21,0 | 152,6 | 213 | 240 | 265 |
| 22,0 | 167,5 | 233 | 263 | 291 |
| 23,0 | 183,0 | 255 | 287 | 318 |
| 24,0 | 199,3 | 278 | 313 | 347 |
