6x41WS — FC Drumet

6x41WS — FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 32,0 | 375,8 | 531 | 598 | 662 |
| 34,0 | 424,3 | 599 | 675 | +748 |
| 36,0 | 475,6 | 671 | 757 | +838 |
| 38,0 | 529,9 | +748 | 843 | +934 |
| 40,0 | 587,2 | +829 | +935 | 1 035 |
| 42,0 | 647,4 | 914 | 1 030 | 1 141 |
| 44,0 | 710,5 | 1 003 | 1 131 | 1 252 |
| 46,0 | 776,6 | 1 096 | 1 236 | 1 369 |
| 48,0 | 845,6 | 1 194 | 1 346 | 1 490 |
| 50,0 | 917,5 | 1 295 | 1 460 | 1 617 |
| 52,0 | 992,4 | 1 401 | 1 579 | 1 749 |
| 54,0 | 1 070,2 | 1 511 | 1 703 | 1 886 |
| 56,0 | 1 150,9 | 1 625 | 1 832 | 2028 |
| 58,0 | 1 234,6 | 1 743 | 1 965 | 2176 |
| 60,0 | 1230,0 | 1743 | 1965 | |
| 62,0 | 1320,0 | 1865 | 2103 | |
| 64,0 | 1500,0 | 2122 | 2392 | |
