6x36WS — FC Drumet

6x36WS — FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 28,0 | 282,2 | 418 | 472 | 522 |
| 30,0 | 324,0 | 480 | 542 | 600 |
| 32,0 | 368,6 | 547 | 616 | 682 |
| 34,0 | 416,2 | 617 | +696 | 770 |
| 36,0 | 466,6 | 692 | 780 | +864 |
| 38,0 | 519,8 | 771 | 869 | +962 |
| 40,0 | 576,0 | +854 | +963 | 1 066 |
| 42,0 | 635,0 | +942 | 1 062 | 1 176 |
| 44,0 | 697,0 | 1 033 | 1 165 | 1 290 |
| 46,0 | 761,8 | 1 130 | 1 273 | 1 410 |
| 48,0 | 829,4 | 1 230 | 1 387 | 1 535 |
| 50,0 | 900,0 | 1 335 | 1 505 | 1 666 |
| 52,0 | 973,4 | 1 443 | 1 627 | 1 802 |
| 54,0 | 1 049,8 | 1 557 | 1 755 | |
| 56,0 | 1 129,0 | 1 674 | 1 887 | |
| 58,0 | 1 230,0 | 1 743 | 1 965 | |
| 60,0 | 1 320,0 | 1 865 | 2 103 | |
| 62,0 | 1 410,0 | 1 992 | 2 245 | |
| 64,0 | 1 500,0 | 2 122 | 2 392 | |
