DRUFISH 3/31 Drumet

DRUFISH 3/31


| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов |
| 1570/1770 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН |
| 12,0 | 54,3 | 75 |
| 14,0 | 66,1 | 111 |
| 16,0 | 88,6 | 145 |
| 18,0 | 111 | 183 |
| 20,0 | 141 | 228 |
| 22,0 | 169 | 281 |
| 24,0 | 200 | 343 |
| 26,0 | 229 | 391 |
| 28,0 | 269 | 451 |
| 30,0 | 308 | 508 |
| 32,0 | 342 | 579 |
| 34,0 | 400 | 666 |
| 36,0 | 456 | 747 |
| 38,0 | 510 | +829 |
