DIEPA H4 Serie Diepa
DIEPA H4 Serie
Продукт
- DIEPA H 40 — Обычная планировка
- DIEPA H 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
свойства
- Устойчивый к вращению
- компактный
- Очень высокая разрушающая сила
- Использовать без вертлюга
Технические данные
| Несущие провода в наружных прядях / RCN в соотв. к ISO 4309 |
56 Ø 4 — 6 мм |
RCN.02 |
| Общее число проводов |
95 Ø 4 — 6 мм |
|
| Коэффициент заполнения | 0,7403 | |
| Коэффициент потерь при вращении |
0,8400 |
| Диаметр | Вес | Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймовый | кг / 100м | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов |
| 4 | 8 | 13,8 | 1350 | 2900 | 15.3 | 1550 | 3400 | 16,9 | +1650 | 3600 | |
| 3/16 | 11 | 19 | 1940 | 4200 | 21,3 | 2170 | 4700 | 23,1 | 2350 | +5100 | |
| 5 | 13 | 21,6 | 2150 | 4700 | 23,9 | 2400 | +5200 | 26,4 | 2600 | +5700 | |
| 6 | 18 | 31,1 | 3150 | 6900 | 34,5 | 3450 | 7600 | 38 | 3850 | 8400 | |
| 1/4 | 20 | 34,2 | 3490 | 7600 | 38,2 | 3890 | 8500 | 42,1 | 4290 | 9400 | |
| 6,5 | 21 | 36,5 | 3650 | 8000 | 40,4 | 4100 | 9000 | 44,6 | 4500 | 9900 | |
| 7 | 25 | 42,4 | 4250 | 9300 | 46,9 | 4700 | 10300 | 51,7 | 5250 | 11500 | |
| 7,5 | 28 | 48,6 | 4900 | 10800 | 53,8 | 5450 | 12000 | 59,3 | 6000 | 13200 | |
| 5/16 | 32 | 53,6 | 5460 | 12000 | 59,8 | 6100 | 13400 | 65,7 | 6700 | 14700 | |
| 8 | 32 | 55,3 | 5550 | 12200 | 61,3 | 6200 | 13600 | 67,5 | 6800 | 14900 | |
| 8,5 | 36 | 62,5 | 6300 | 13800 | 69,2 | 7050 | 15500 | 76,2 | 7700 | 16900 | |
| 9 | 40 | 70 | 7050 | 15500 | 77,5 | 7850 | 17300 | 85,7 | 8650 | 19000 | |
| 9,5 | 45 | 78 | 7850 | 17300 | 86,5 | 8750 | 19200 | 94,9 | 9650 | 21200 | |
| 3/8 | 45 | 78 | 7900 | 17400 | 86,5 | 8800 | 19400 | 95,3 | 9710 | 21400 | |
| 10 | 49 | 86,5 | 8750 | 19200 | 95,8 | 9700 | 21300 | 106 | 10700 | 23500 | |
| 11 | 60 | 105 | 10600 | 23300 | 116 | 11800 | 26000 | 128 | 12950 | 28500 | |
| 7/16 | 62 | 106 | 10790 | 23700 | 118 | 12010 | 26400 | 129 | 13180 | 29000 | |
| 12 | 71 | 123 | 12450 | 27400 | 136 | 13850 | 30500 | 150 | 15200 | 33500 | |
| 1/2 | 81 | 136 | 13900 | 30600 | 152 | 15470 | 34100 | 167 | 16990 | 37400 | |
| 13 | 83 | 143 | 14550 | 32000 | 159 | 16200 | 35700 | 175 | 17800 | 39200 | |
| 14 | 98 | 168 | 17100 | 37600 | 187 | 19050 | 41900 | 206 | 20950 | 46100 | |
| 9/16 | 102 | 174 | 17750 | 39100 | 194 | 19750 | 43500 | 213 | 21720 | 47800 | |
| 15 | 111 | 191 | 19400 | 42700 | 212 | 21550 | 47500 | 233 | 23700 | 52200 | |
| 5/8 | 126 | 217 | 22110 | 48700 | 241 | 24530 | 54000 | 265 | 27030 | 59500 | |
| 16 | 128 | 221 | 22500 | 49600 | 245 | 24950 | 55000 | 270 | 27500 | 60600 | |
| 17 | 144 | 248 | 25200 | 55500 | 275 | 28000 | 61700 | 302 | 30800 | 67900 | |
| 18 | 163 | 281 | 28550 | 62900 | 311 | 31700 | 69800 | 343 | 34900 | 76900 | |
| 19 | 179 | 308 | 31400 | 69200 | 343 | 34900 | 76900 | 377 | 38400 | 84600 | |
| 3/4 | 181 | 310 | 31580 | 69600 | 344 | 35100 | 77300 | 379 | 38610 | 85100 | |
| 20 | 200 | 344 | 35100 | 77300 | 383 | 39000 | 85900 | 421 | 42850 | 94400 | |
| 21 | 225 | 387 | 39450 | 86900 | 430 | 43800 | 96500 | 474 | 48250 | 106300 | |
| 22 | 245 | 422 | 43000 | 94700 | 469 | 47750 | 105200 | 516 | 52500 | 115700 | |
| 7/8 | 247 | 430 | 43790 | 96500 | 477 | 48640 | 107200 | 525 | 53490 | 117900 | |
| 23 | 265 | 456 | 46500 | 102500 | 507 | 51700 | 113900 | 559 | 56900 | 125400 | |
| 24 | 287 | 496 | 50500 | 111300 | 550 | 56100 | 123600 | 606 | 61700 | 136000 | |
| 25 | 310 | 534 | 54450 | 120000 | 593 | 60450 | 133200 | 653 | 66550 | 146700 | |
| 1 | 323 | 550 | 56050 | 123500 | 611 | 62240 | 137200 | 672 | 68500 | 151000 | |
| 26 | 333 | 574 | 58500 | 128900 | 638 | 65000 | 143200 | 701 | 71500 | 157600 | |
| 27 | 362 | 624 | 63600 | 140200 | 694 | 70650 | 155700 | +763 | 77750 | 171400 | |
| 28 | 390 | 672 | 68500 | 151000 | 747 | 76100 | 167700 | 822 | 83700 | 184500 | |
| 1 1/8 | 408 | 708 | 72150 | 159000 | 787 | 80180 | 176700 | +865 | 88210 | 194400 | |
| 29 | 426 | 735 | 74850 | 165000 | 816 | 83200 | 183400 | +898 | 91550 | 201800 | |
| 30 | 449 | +774 | 78900 | 173900 | 860 | 87650 | 193200 | 946 | 96400 | 212500 | |
| 31 | 482 | +832 | 84750 | 186800 | 925 | 94200 | 207600 | 1017 | 103650 | 228500 | |
| 1 1/4 | 504 | +868 | 88520 | 195100 | 965 | 98380 | 216800 | 1062 | 108240 | 238600 | |
| 32 | 511 | +881 | 89800 | 197900 | 979 | 99800 | 220000 | 1078 | 109800 | 242000 | |
| 33 | 545 | 940 | 95800 | 211200 | 1045 | 106500 | 234700 | 1149 | 117100 | 258100 | |
| 34 | 582 | 1004 | 102350 | 225600 | 1116 | 113700 | 250600 | 1227 | 125050 | 275600 | |
| 1 3/8 | 610 | 1047 | 106710 | 235200 | 1163 | 118530 | 261300 | 1280 | 130430 | 287500 | |
| 35 | 609 | 1050 | 107050 | 236000 | 1167 | 118900 | 262100 | 1284 | 130850 | 288400 | |
| 36 | 650 | 1121 | 114300 | 251900 | 1246 | 127000 | 279900 | 1371 | 139700 | 307900 | |
| 37 | 693 | +1194 | 121750 | 268400 | 1327 | 135250 | 298100 | 1460 | 148800 | 328000 | |
| 38 | +738 | 1273 | 129750 | 286000 | 1415 | 144150 | 317700 | 1556 | 158550 | 349500 | |
| 1 1/2 | +726 | 1278 | 130240 | 287100 | 1420 | 144700 | 319000 | 1561 | 159150 | 350800 | |
| 39 | 767 | 1322 | 134750 | 297000 | 1469 | 149750 | 330100 | 1616 | 164700 | 363000 | |
| 40 | +797 | 1374 | 140100 | 308800 | 1527 | 155650 | 343100 | 1680 | 171200 | 377400 | |
| 41 | +841 | 1453 | 147750 | 325700 | 1609 | 164150 | 361800 | 1773 | 180600 | 398100 | |
| 1 5/8 | +852 | 1474 | 150280 | 331300 | 1638 | 166980 | 368100 | 1802 | 183700 | 404900 | |
| 42 | 893 | 1540 | 156900 | 345900 | 1711 | 174350 | 384300 | 1882 | 191800 | 422800 | |
| 43 | 925 | 1599 | 162500 | 358200 | 1770 | 180600 | 398100 | 1950 | 198650 | 437900 | |
| 44 | 974 | 1680 | 171200 | 377400 | 1866 | 190250 | 419400 | 2053 | 209250 | 461300 | |
| 1 3/4 | +988 | 1709 | 174210 | 384000 | 1899 | 193600 | 426800 | 2089 | 212960 | 469400 | |
| 45 | 1013 | 1751 | 177950 | 392300 | 1939 | 197750 | 435900 | 2136 | 217550 | 479600 | |
| 46 | 1063 | 1832 | 186750 | 411700 | 2036 | 207500 | 457400 | 2239 | 228300 | 503300 | |
| 47 | 1105 | 1909 | 194150 | 428000 | 2114 | 215750 | 475600 | 2330 | 237300 | 523100 | |
| 1 7/8 | 1134 | 1956 | 199350 | 439400 | 2173 | 221520 | 488300 | 2390 | 243660 | 537100 | |
| 48 | 1152 | 1987 | 202450 | 446300 | 2207 | 224950 | 495900 | 2428 | 247450 | 545500 | |
| 49 | 1201 | 2076 | 211050 | 465200 | 2298 | 234500 | 516900 | 2533 | 257950 | 568600 | |
| 50 | 1246 | 2150 | 219100 | 483000 | 2388 | 243450 | 536700 | 2628 | 267800 | 590300 | |
| 2 | 1290 | 2224 | 226680 | 499700 | 2471 | 251910 | 555300 | 2718 | 277100 | 610800 | |
| 51 | 1301 | 2249 | 228600 | 503900 | 2490 | 254050 | 560000 | 2744 | 279450 | 616000 | |
| 52 | 1340 | 2312 | 235600 | 519400 | 2568 | 261750 | 577000 | 2825 | 287950 | 634800 | |
| 53 | 1405 | 2428 | 246900 | 544300 | 2689 | 274300 | 604700 | 2964 | 301800 | 665300 | |
| 2 1/8 | 1457 | 2489 | 253700 | 559300 | 2766 | 281940 | 621500 | 3042 | 310120 | 683600 | |
| 54 | 1444 | 2491 | 253850 | 559600 | 2768 | 282100 | 621900 | 3044 | 310300 | 684000 | |
| 55 | 1513 | 2615 | 265900 | 586200 | 2895 | 295450 | 651300 | 3191 | 324950 | 716300 | |
| 56 | 1581 | 2727 | 277950 | 612700 | 3030 | 308800 | 680700 | 3333 | 339700 | 748900 | |
| 57 | 1625 | 2809 | 285600 | 629600 | 3111 | 317350 | 699600 | 3427 | 349050 | 769500 | |
| 2 1/4 | 1633 | 2816 | 287050 | 632800 | 3129 | 318970 | 703200 | 3442 | 350830 | 773400 | |
| 58 | 1681 | 2898 | 295400 | 651200 | 3221 | 328250 | 723600 | 3542 | 361050 | 795900 | |
| 59 | 1741 | 3009 | 306000 | 674600 | 3332 | 339950 | 749400 | 3672 | 374000 | 824500 | |
| 60 | 1770 | 3053 | 311100 | 685800 | 3391 | 345700 | 762100 | 3730 | 380250 | 838200 | |
| 2 3/8 | 1820 | 3146 | 319920 | 705200 | 3484 | 355460 | 783600 | 3839 | 391010 | 862000 | |
| 61 | 1861 | 3216 | 327050 | 721000 | 3562 | 363450 | 801200 | 3925 | 399750 | 881200 | |
| 62 | 1922 | 3323 | 337900 | 744900 | 3680 | 375450 | 827700 | 4056 | 413000 | 910400 | |
| 63 | 1985 | 3431 | 348850 | 769000 | 3799 | 387650 | 854600 | 4187 | 426400 | 940000 | |
| 2 1/2 | 2016 | 3486 | 354480 | 781400 | 3860 | 393860 | 868300 | 4254 | 433250 | 955100 | |
| 64 | 2048 | 3541 | 360050 | 793700 | 3921 | 400050 | 881900 | 4321 | 440050 | 970100 | |
| 65 | 2113 | 3652 | 371400 | 818700 | 4045 | 412650 | 909700 | 4457 | 453900 | 1000600 | |
| 66 | 2178 | 3766 | 382900 | 844100 | 4170 | 425450 | 937900 | 4596 | 468000 | 1031700 | |
| 2 5/8 | 2223 | 3843 | 390810 | 861500 | 4256 | 434230 | 957300 | 4690 | 477660 | 1053000 | |
| 67 | 2245 | 3881 | 394600 | 869900 | 4297 | 438450 | 966600 | 4736 | 482300 | 1063200 | |
| 68 | 2312 | 3998 | 406450 | 896000 | 4427 | 451650 | 995700 | 4878 | 496800 | 1095200 | |
| 69 | 2381 | 4116 | 418500 | 922600 | 4558 | 465000 | 1025100 | 5022 | 511550 | 1127700 | |
| 2 3/4 | 2440 | 4218 | 428920 | 945500 | 4671 | 476580 | 1050600 | 5147 | 524230 | 1155700 | |
| 70 | 2450 | 4236 | 430750 | 949600 | 4691 | 478600 | 1055100 | 5169 | 526450 | 1160600 | |
| 71 | 2521 | 4358 | 443100 | 976800 | 4826 | 492350 | 1085400 | 5318 | 541600 | 1194000 | |
| 72 | 2592 | 4481 | 455700 | 1004600 | 4963 | 506350 | 1116200 | 5469 | 557000 | 1227900 | |
| 73 | 2665 | 4607 | 468450 | 1032700 | 5101 | 520500 | 1147400 | 5622 | 572550 | 1262200 | |
| 2 7/8 | 2666 | 4610 | 468800 | 1033500 | 5105 | 520890 | 1148300 | 5626 | 572980 | 1263100 | |
| 74 | 2738 | 4734 | 481400 | 1061200 | 5242 | 534850 | 1179100 | 5777 | 588350 | 1297000 | |
| 75 | 2813 | 4863 | 494450 | 1090000 | 5384 | 549400 | 1211200 | 5934 | 604350 | 1332300 | |
| 76 | 2888 | 4993 | 507750 | 1119300 | 5529 | 564150 | 1243700 | 6093 | 620550 | 1368000 | |
| 3 | 2903 | 5020 | 510450 | 112530 | 5558 | 567160 | 1250300 | 6126 | 623890 | 1375400 | |
Похожие статьи
-
DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…
-
DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…
-
DIEPA X4 Serie Продукт DIEPA X 40 — Обычная планировка DIEPA X 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA X 45 — Лэнг Лэй DIEPA X…
-
DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…
-
DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…


