DIEPA H4 Serie Diepa

DIEPA H4 SerieDIEPA H4 Serie

  • DIEPA H4 Serie

Продукт

  • DIEPA H 40 — Обычная планировка
  • DIEPA H 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом

свойства

  • Устойчивый к вращению
  • компактный
  • Очень высокая разрушающая сила
  • Использовать без вертлюга

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

56 Ø 4 — 6 мм
152 Ø 7 — 15 мм
208 Ø 16 — 44 мм
288 Ø 45 — 64 мм
328 Ø 65 — 76 мм

RCN.02
RCN.04
RCN.09
RCN.13
RCN.13

Общее число
проводов

95 Ø 4 — 6 мм
263 Ø 7 — 15 мм
319 Ø 16 — 24 мм
347 Ø 25 — 44 мм
427 Ø 45 — 64 мм
487 Ø 65 — 76 мм

Коэффициент заполнения 0,7403
Коэффициент потерь при вращении

0,8400

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
4 8 13,8 1350 2900 15.3 1550 3400 16,9 +1650 3600
3/16 11 19 1940 4200 21,3 2170 4700 23,1 2350 +5100
5 13 21,6 2150 4700 23,9 2400 +5200 26,4 2600 +5700
6 18 31,1 3150 6900 34,5 3450 7600 38 3850 8400
1/4 20 34,2 3490 7600 38,2 3890 8500 42,1 4290 9400
6,5 21 36,5 3650 8000 40,4 4100 9000 44,6 4500 9900
7 25 42,4 4250 9300 46,9 4700 10300 51,7 5250 11500
7,5 28 48,6 4900 10800 53,8 5450 12000 59,3 6000 13200
5/16 32 53,6 5460 12000 59,8 6100 13400 65,7 6700 14700
8 32 55,3 5550 12200 61,3 6200 13600 67,5 6800 14900
8,5 36 62,5 6300 13800 69,2 7050 15500 76,2 7700 16900
9 40 70 7050 15500 77,5 7850 17300 85,7 8650 19000
9,5 45 78 7850 17300 86,5 8750 19200 94,9 9650 21200
3/8 45 78 7900 17400 86,5 8800 19400 95,3 9710 21400
10 49 86,5 8750 19200 95,8 9700 21300 106 10700 23500
11 60 105 10600 23300 116 11800 26000 128 12950 28500
7/16 62 106 10790 23700 118 12010 26400 129 13180 29000
12 71 123 12450 27400 136 13850 30500 150 15200 33500
1/2 81 136 13900 30600 152 15470 34100 167 16990 37400
13 83 143 14550 32000 159 16200 35700 175 17800 39200
14 98 168 17100 37600 187 19050 41900 206 20950 46100
9/16 102 174 17750 39100 194 19750 43500 213 21720 47800
15 111 191 19400 42700 212 21550 47500 233 23700 52200
5/8 126 217 22110 48700 241 24530 54000 265 27030 59500
16 128 221 22500 49600 245 24950 55000 270 27500 60600
17 144 248 25200 55500 275 28000 61700 302 30800 67900
18 163 281 28550 62900 311 31700 69800 343 34900 76900
19 179 308 31400 69200 343 34900 76900 377 38400 84600
3/4 181 310 31580 69600 344 35100 77300 379 38610 85100
20 200 344 35100 77300 383 39000 85900 421 42850 94400
21 225 387 39450 86900 430 43800 96500 474 48250 106300
22 245 422 43000 94700 469 47750 105200 516 52500 115700
7/8 247 430 43790 96500 477 48640 107200 525 53490 117900
23 265 456 46500 102500 507 51700 113900 559 56900 125400
24 287 496 50500 111300 550 56100 123600 606 61700 136000
25 310 534 54450 120000 593 60450 133200 653 66550 146700
1 323 550 56050 123500 611 62240 137200 672 68500 151000
26 333 574 58500 128900 638 65000 143200 701 71500 157600
27 362 624 63600 140200 694 70650 155700 +763 77750 171400
28 390 672 68500 151000 747 76100 167700 822 83700 184500
1 1/8 408 708 72150 159000 787 80180 176700 +865 88210 194400
29 426 735 74850 165000 816 83200 183400 +898 91550 201800
30 449 +774 78900 173900 860 87650 193200 946 96400 212500
31 482 +832 84750 186800 925 94200 207600 1017 103650 228500
1 1/4 504 +868 88520 195100 965 98380 216800 1062 108240 238600
32 511 +881 89800 197900 979 99800 220000 1078 109800 242000
33 545 940 95800 211200 1045 106500 234700 1149 117100 258100
34 582 1004 102350 225600 1116 113700 250600 1227 125050 275600
1 3/8 610 1047 106710 235200 1163 118530 261300 1280 130430 287500
35 609 1050 107050 236000 1167 118900 262100 1284 130850 288400
36 650 1121 114300 251900 1246 127000 279900 1371 139700 307900
37 693 +1194 121750 268400 1327 135250 298100 1460 148800 328000
38 +738 1273 129750 286000 1415 144150 317700 1556 158550 349500
1 1/2 +726 1278 130240 287100 1420 144700 319000 1561 159150 350800
39 767 1322 134750 297000 1469 149750 330100 1616 164700 363000
40 +797 1374 140100 308800 1527 155650 343100 1680 171200 377400
41 +841 1453 147750 325700 1609 164150 361800 1773 180600 398100
1 5/8 +852 1474 150280 331300 1638 166980 368100 1802 183700 404900
42 893 1540 156900 345900 1711 174350 384300 1882 191800 422800
43 925 1599 162500 358200 1770 180600 398100 1950 198650 437900
44 974 1680 171200 377400 1866 190250 419400 2053 209250 461300
1 3/4 +988 1709 174210 384000 1899 193600 426800 2089 212960 469400
45 1013 1751 177950 392300 1939 197750 435900 2136 217550 479600
46 1063 1832 186750 411700 2036 207500 457400 2239 228300 503300
47 1105 1909 194150 428000 2114 215750 475600 2330 237300 523100
1 7/8 1134 1956 199350 439400 2173 221520 488300 2390 243660 537100
48 1152 1987 202450 446300 2207 224950 495900 2428 247450 545500
49 1201 2076 211050 465200 2298 234500 516900 2533 257950 568600
50 1246 2150 219100 483000 2388 243450 536700 2628 267800 590300
2 1290 2224 226680 499700 2471 251910 555300 2718 277100 610800
51 1301 2249 228600 503900 2490 254050 560000 2744 279450 616000
52 1340 2312 235600 519400 2568 261750 577000 2825 287950 634800
53 1405 2428 246900 544300 2689 274300 604700 2964 301800 665300
2 1/8 1457 2489 253700 559300 2766 281940 621500 3042 310120 683600
54 1444 2491 253850 559600 2768 282100 621900 3044 310300 684000
55 1513 2615 265900 586200 2895 295450 651300 3191 324950 716300
56 1581 2727 277950 612700 3030 308800 680700 3333 339700 748900
57 1625 2809 285600 629600 3111 317350 699600 3427 349050 769500
2 1/4 1633 2816 287050 632800 3129 318970 703200 3442 350830 773400
58 1681 2898 295400 651200 3221 328250 723600 3542 361050 795900
59 1741 3009 306000 674600 3332 339950 749400 3672 374000 824500
60 1770 3053 311100 685800 3391 345700 762100 3730 380250 838200
2 3/8 1820 3146 319920 705200 3484 355460 783600 3839 391010 862000
61 1861 3216 327050 721000 3562 363450 801200 3925 399750 881200
62 1922 3323 337900 744900 3680 375450 827700 4056 413000 910400
63 1985 3431 348850 769000 3799 387650 854600 4187 426400 940000
2 1/2 2016 3486 354480 781400 3860 393860 868300 4254 433250 955100
64 2048 3541 360050 793700 3921 400050 881900 4321 440050 970100
65 2113 3652 371400 818700 4045 412650 909700 4457 453900 1000600
66 2178 3766 382900 844100 4170 425450 937900 4596 468000 1031700
2 5/8 2223 3843 390810 861500 4256 434230 957300 4690 477660 1053000
67 2245 3881 394600 869900 4297 438450 966600 4736 482300 1063200
68 2312 3998 406450 896000 4427 451650 995700 4878 496800 1095200
69 2381 4116 418500 922600 4558 465000 1025100 5022 511550 1127700
2 3/4 2440 4218 428920 945500 4671 476580 1050600 5147 524230 1155700
70 2450 4236 430750 949600 4691 478600 1055100 5169 526450 1160600
71 2521 4358 443100 976800 4826 492350 1085400 5318 541600 1194000
72 2592 4481 455700 1004600 4963 506350 1116200 5469 557000 1227900
73 2665 4607 468450 1032700 5101 520500 1147400 5622 572550 1262200
2 7/8 2666 4610 468800 1033500 5105 520890 1148300 5626 572980 1263100
74 2738 4734 481400 1061200 5242 534850 1179100 5777 588350 1297000
75 2813 4863 494450 1090000 5384 549400 1211200 5934 604350 1332300
76 2888 4993 507750 1119300 5529 564150 1243700 6093 620550 1368000
3 2903 5020 510450 112530 5558 567160 1250300 6126 623890 1375400

Похожие статьи

  • DIEPA SUPER 4

    DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

  • DIEPA X4 Serie

    DIEPA X4 Serie Продукт DIEPA X 40 — Обычная планировка DIEPA X 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA X 45 — Лэнг Лэй DIEPA X…

  • DIEPA K 114

    DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

DIEPA X4 Serie Diepa

DIEPA X4 SerieDIEPA X4 Serie

  • DIEPA X4 Serie
  • DIEPA X4 Serie

Продукт

  • DIEPA X 40 — Обычная планировка
  • DIEPA X 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
  • DIEPA X 45 — Лэнг Лэй
  • DIEPA X 48 — Lang lay с внутренним пластиковым компонентом

свойства

  • Устойчивый к вращению
  • Неуплотненные внешние нити
  • Использовать без вертлюга

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

152 Ø 4 — 49 мм
288 Ø 50 — 69 мм
328 Ø 70 — 100 мм

RCN.06
RCN.13
RCN.13

Общее число
проводов

201 Ø 4 — 14 мм
321 Ø 15 — 49 мм
409 Ø 50 — 69 мм
580 Ø 70 — 100 мм

Коэффициент заполнения 0,6226
Коэффициент потерь при вращении

0,8450 bei 1770 Н / мм²
0,8450 бей 1960 Н / мм²
0,8350 бей 2160 Н / мм²

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
4 7 11,7 1150 2500 13 1300 2800 14,1 1400 3000
3/16 10 16,3 1660 3600 17,8 1810 3900 19,5 1990 4300
5 11 18,3 1850 4000 20,2 2000 4400 22 2200 4800
6 16 26,3 2650 5800 29,2 2950 6500 31,7 3200 7000
1/4 18 29 2960 6500 32,3 3290 +7200 35,1 3580 7800
6,5 19 30,9 3100 6800 34,2 3450 7600 37,3 3750 8200
7 22 35,8 3600 7900 39,7 4000 8800 43,2 4350 9500
7,5 25 41,1 4150 9100 45,6 +4600 10100 49,6 5050 11100
5/16 27 43,3 4410 9700 48,1 4900 10800 52,5 5350 11700
8 27 43,7 4450 9800 48,6 4950 10900 53,4 5400 11900
8,5 33 52,8 5350 11700 58,5 5950 13100 63,7 6450 14200
9 35 56,9 5800 12700 63,3 6450 14200 69,3 7000 15400
9,5 41 66 6650 14600 73,1 7400 16300 79,6 8050 17700
3/8 41 66 6660 14600 73,1 7420 16300 79,6 8070 17700
10 42 68,2 6950 15300 76 7750 17000 83 8400 18500
11 54 86,3 8800 19400 96,1 9800 21600 105 10650 23400
7/16 56 88,4 9010 19800 98,4 10030 22100 107 10900 24000
12 65 106 10850 23900 118 12050 26500 129 13100 28800
1/2 73 117 11950 26300 130 13290 29200 142 14440 31800
13 76 122 12450 27400 136 13850 30500 148 15050 33100
14 85 137 13950 30700 152 15500 34100 166 16850 37100
9/16 92 145 14780 32500 161 16430 36200 175 17860 39300
15 103 166 16900 37200 184 18800 41400 201 20450 45000
5/8 113 184 18780 41400 205 20940 46100 223 22720 50000
16 116 187 19050 41900 208 21250 46800 227 23050 50800
17 130 210 21400 47100 233 23750 52300 254 25800 56800
18 146 236 24100 53100 262 26750 58900 286 29050 64000
19 161 260 26550 58500 289 29500 65000 316 32100 70700
3/4 163 262 26680 58800 291 29650 65300 316 32260 71100
20 178 288 29350 64700 320 32600 71800 348 35400 78000
21 195 315 32150 70800 351 35750 78800 382 38900 85700
22 223 361 36750 81000 401 40850 90000 437 44400 97800
7/8 224 367 37430 82500 408 41610 91700 444 45230 99700
23 241 390 39800 87700 434 44250 97500 473 48100 106000
24 261 422 43050 94900 469 47850 105400 511 52050 114700
25 285 462 47100 103800 513 52300 115300 559 56900 125400
1 290 476 48500 106900 529 53880 118700 575 58590 129100
26 307 497 50650 111600 552 56300 124100 601 61200 134900
27 326 528 53850 118700 587 59850 131900 640 65050 143400
28 358 580 59100 130200 645 65700 144800 701 71450 157500
1 1/8 367 603 61430 135400 670 68290 150500 728 74240 163600
29 382 620 63150 139200 689 70200 154700 +749 76300 168200
30 409 663 67550 148900 +736 75050 165400 802 81600 179800
31 434 703 71650 157900 +781 79600 175400 850 86500 190600
1 1/4 453 734 74820 164900 816 83140 183200 +887 90380 199200
32 459 745 75900 167300 +827 84350 185900 901 91700 202100
33 497 806 82200 181200 +896 91300 201200 +975 99250 218800
34 528 855 87200 192200 +951 96900 213600 1035 105300 232100
1 3/8 549 +882 89890 198100 980 99870 220100 1065 108550 239300
35 545 +884 90100 198600 +982 100100 220600 1069 108800 239800
36 588 +953 97100 214000 1058 107900 237800 1152 117300 258500
37 618 1002 102150 225100 1113 113500 250200 1212 123400 272000
38 660 1069 109000 240300 1188 121150 267000 1293 131700 290300
1 1/2 653 1074 109500 241400 +1194 121700 268200 1298 132300 291600
39 +691 1120 114150 251600 1244 126800 279500 1354 137850 303900
40 728 1180 120300 265200 1311 133650 294600 1427 145250 320200
41 760 1232 125600 276800 1369 139550 307600 1490 151700 334400
1 5/8 +766 1253 127720 281500 1392 141900 312800 1513 154260 340000
42 806 1307 133250 293700 1452 148050 326300 1581 160950 354800
43 +844 1368 139400 307300 +1520 154900 341400 1654 168400 371200
44 +885 1434 146200 322300 1594 162450 358100 1734 176600 389300
1 3/4 +889 1453 148140 326500 1615 164610 362800 1755 178940 394400
45 911 1481 150550 331900 +1640 167300 368800 1786 181850 400900
46 +956 1550 158050 348400 1723 175600 387100 1875 190850 420700
47 +994 1616 164250 362100 1789 182500 402300 1948 198350 437200
1 7/8 1020 1653 168510 371400 1837 187230 412700 1997 203520 448600
48 1035 1678 171050 377000 1864 190050 418900 2029 206600 455400
49 1080 1756 178500 393500 1944 198400 437300 2118 215600 475300
50 1125 1824 185950 409900 2027 206600 455400 2206 224650 495200
2 1161 1882 191890 423000 2092 213220 470000 2274 231790 511000
51 1170 1902 193400 426300 2107 214900 473700 2294 233600 514900
52 1203 1951 198850 438300 2168 220950 487100 2359 240150 529400
53 1264 2054 208850 460400 2275 232100 511600 2477 252250 556100
2 1/8 1311 2131 217220 478800 2368 241350 532000 2574 262340 578300
54 1315 2133 217400 479200 2369 241550 532500 2578 262550 578800
55 1361 2212 224950 495900 2450 249950 551000 2668 271700 598900
56 1432 2323 236750 521900 2581 263050 579900 2808 285900 630200
57 1462 2376 241600 532600 2631 268450 591800 2866 291800 643300
2 1/4 1469 2387 243290 536300 2652 270330 595900 2883 293850 647800
58 1531 2482 253000 557700 2758 281100 619700 3001 305600 673700
59 1566 2546 258850 570600 2819 287600 634000 3070 312650 689200
60 +1640 2659 271000 597400 2954 301150 663900 3214 327350 721600
2 3/8 1637 2677 272870 601500 2974 303210 668400 3233 329590 726600
61 1674 2722 276700 610000 3013 307450 677800 3282 334200 736700
62 1729 2811 285850 630100 3113 317600 700100 3390 345250 761100
63 1786 2903 295150 650600 3214 327950 722900 3500 356500 785900
2 1/2 1814 2942 299850 661000 3268 333170 734500 3553 362170 798400
64 1843 2996 304600 671500 3317 338450 746100 3612 367900 811000
65 1901 3090 314200 692600 3421 349100 769600 3727 379500 836600
66 1960 3186 323950 714100 3528 359950 793500 3842 391250 862500
2 5/8 2000 3244 330660 728900 3604 367410 809900 3918 399350 880400
67 2019 3283 333850 736000 3635 370950 817700 3959 403200 888800
68 2080 3382 343850 758000 3745 382100 842300 4078 415300 915500
69 2142 3482 354050 780500 3856 393400 867200 4199 427600 942600
2 3/4 2195 3559 362830 799800 3955 403160 888800 4299 438210 966000
70 2204 3584 364400 803300 3968 404900 892600 4321 440100 970200
71 2268 3687 374850 826300 4082 416500 918200 4446 452750 998100
72 2332 3792 385500 849800 4198 428350 944300 4572 465600 1026400
73 2397 3897 396300 873600 4315 440350 970700 4700 478650 1055200
2 7/8 2399 3900 396610 874300 4319 440680 971500 4703 479010 1056000
74 2463 4005 407200 897700 4435 452450 997400 4830 491850 1084300
75 2531 4114 418350 922200 4555 464800 1024600 4961 505250 1113800
76 2598 4224 429550 946900 4678 477250 1052100 Auf Anfrage
3 3 2612 4247 431850 952000 4702 479830 1057800
77 2667 4337 440950 972100 4801 489900 1080000
78 2737 4450 452450 997400 4927 502750 1108300
79 2808 4565 464150 1023200 5055 515700 1136900
3 1/8 2834 4608 468580 1033000 5102 520650 1147800
80 2879 4680 475950 1049200 5183 528850 1165900
81 2952 4799 487900 1075600 5313 542150 1195200
82 3025 4918 500050 1102400 5445 555600 1224800
3 1/4 3066 4984 506830 1117300 5519 563140 1241400
83 3099 5039 512350 1129500 5580 569250 1254900
84 3174 5160 524750 1156800 5715 583050 1285300
85 3250 5284 537300 1184500 5852 597000 1316100
3 3/8 3306 5375 546560 1204900 5952 607290 1338800
86 3327 5409 550050 1212600 5989 611150 1347300
87 3405 5536 562900 1240900 6130 625450 1378800
88 3484 5664 575950 1269700 6272 639900 1410700
3 1/2 3555 5780 587790 1295800 6401 653100 1439800
89 3563 5793 589050 1298600 6415 654550 1443000
90 3644 5924 602400 1328000 6560 669350 1475600
91 3725 6056 615850 1357700 6707 684300 1508600
92 3808 6190 629450 1387600 6855 699400 1541800
3 5/8 3814 6200 630530 1390000 6866 700590 1544500
93 3891 6326 643250 1418100 7004 714700 1575600
94 3975 6463 657150 1448700 7156 730150 1609600
95 4060 6600 671200 1479700 7309 745750 1644000
3 3/4 4081 6635 674770 1487500 7348 749740 1652800
96 4146 6741 685400 1511000 7464 761550 1678900
97 4233 6882 699750 1542600 7620 777500 1714000
98 4321 7024 714250 1574600 7778 793650 1749600
3 7/8 4358 7085 720500 1588400 7846 800560 1764900
99 4409 7168 728900 1606900 7937 809900 1785500
100 4499 7313 743700 1639500 8098 826350 1821700

Похожие статьи

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

  • DIEPA SUPER 4

    DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…

  • DIEPA K 114

    DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

DIEPA SUPER 4 Diepa

DIEPA SUPER 4DIEPA SUPER 4

  • DIEPA SUPER 4

Продукт

  • DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка

свойства

  • Слегка устойчивый к вращению
  • Уплотненные пряди
  • Уплотненная веревка

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

76 Ø 4 — 5 мм
144 Ø 6 — 34 мм

RCN.21
RCN.22

Общее число
проводов

76 Ø 4 — 5 мм
144 Ø 6 — 34 мм

Коэффициент заполнения 0,7208
Коэффициент потерь при вращении

0,8400 бей 1770 Н / мм²
0,8400 бей 1960 Н / мм²
0,8200 бей 2160 Н / мм²

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
4 8 13,5 1300 2800 14,9 1500 3300 16 1550 3400
3/16 11 19,1 1940 4200 21,1 2150 4700 22,7 2310 5000
5 12 21 2100 +4600 23,3 2350 +5100 25,1 2500 5500
6 17 28,9 2950 6500 32,4 3300 +7200 34,8 3550 7800
1/4 20 33,9 3440 7500 37,6 3830 8400 40,4 4110 9000
6,5 21 35,6 3600 7900 39,4 3950 8700 42,4 4300 9400
7 24 40,7 4150 9100 45,1 +4600 10100 49,1 5000 11 000
7,5 27 47,3 4750 10400 52,4 5300 11600 56,4 +5700 12500
5/16 31 53 5390 11800 58,7 5980 13100 63,2 6420 14100
8 31 53,5 5450 12000 58,9 6000 13200 63,8 6500 14300
8,5 35 60,8 6150 13500 67,3 6800 14900 72,4 7300 16000
9 39 66,7 6800 14900 74,6 7600 16700 80,4 8200 18000
9,5 44 76 7650 16800 84 8550 18800 90,2 9150 20100
3/8 44 76,4 7760 17100 84,6 8620 19000 91 9250 20300
10 50 84,9 8650 19000 94,7 9650 21200 102 10350 22800
11 57 98,6 10050 22100 109 11150 24500 118 12000 26400
7/16 60 104 10560 23200 115 11740 25800 124 12600 27700
12 69 119 12100 26600 132 13500 29700 142 14500 31900
1/2 79 136 13800 30400 150 15330 33700 162 16460 36200
13 81 140 14250 31400 155 15850 34900 167 17050 37500
14 94 162 16550 36400 181 18400 40500 194 19800 43600
9/16 99 172 17470 38500 190 19410 42700 205 20840 45900
15 109 188 19200 42300 209 21350 47000 225 22950 50500
5/8 123 212 21570 47500 235 23960 52800 253 25730 56700
16 125 214 21850 48100 238 24300 53500 256 26100 57500
17 140 242 24650 54300 268 27350 60200 288 29350 64700
18 159 275 28000 61700 305 31100 68500 328 33400 73600
19 177 305 31100 68500 339 34550 76100 364 37100 81700
3/4 177 306 31240 68800 340 34700 76400 366 37260 82100
20 194 334 34000 74900 371 37800 83300 398 40550 89300
21 219 378 38550 84900 420 42800 94300 451 46000 101400
22 239 411 41900 92300 457 46550 102600 491 50000 110200
7/8 240 416 42270 93100 460 46970 103500 495 50430 111100
23 258 444 45300 99800 494 50350 111000 530 54050 119100
24 281 484 49300 108600 538 54800 120800 577 58850 129700
25 303 522 53250 117300 581 59250 130600 624 63600 140200
1 314 543 55220 121700 601 61350 135200 647 65880 145200
26 331 570 58150 128100 634 64600 142400 681 69400 152900
27 357 615 62700 138200 683 69600 153400 733 74750 164700
28 382 +659 67200 148100 732 74650 164500 +786 80150 176600
1 1/8 398 687 69880 154000 761 77650 171100 +819 83380 183800
29 413 713 72650 160100 +792 80700 177900 +851 86700 191100
30 442 762 77700 171200 +847 86350 190300 909 92700 204300
31 468 809 82200 181200 +895 91350 201300 +964 98100 216200
1 1/4 491 +848 86280 190200 940 95860 211300 1011 102940 226900
32 498 +859 87600 193100 955 97350 214600 1026 104550 230400
33 530 916 93150 205300 1015 103550 228200 1092 111150 245000
34 565 +973 99200 218600 1082 110250 243000 1162 118400 261000
1 3/8 594 1027 104400 230100 1137 116000 255700 1223 124560 274600

Похожие статьи

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

  • DIEPA K 114

    DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…

DIEPA K 114 Diepa

DIEPA K 114DIEPA K 114

  • DIEPA K 114

Продукт

  • DIEPA K 114 — Обычная планировка

свойства

  • Устойчивый к вращению
  • Неуплотненные внешние нити
  • Использовать без вертлюга

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

63 Ø 6 мм
72 Ø 7 — 20 мм

RCN.02
RCN.02

Общее число
проводов

106 Ø 6 мм
160 Ø 7 — 20 мм

Коэффициент заполнения 0,6154
Коэффициент потерь при вращении

0,8500

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
6 16 24,5 2500 5500 27,7 2800 6100 Auf Anfrage
1/4 19 28,5 2910 6400 31,5 3210 7000
6,5 19 30,7 3100 6800 34 3400 7400
7 24 36,5 3700 8100 41 4150 9100
7,5 26 40,9 4100 9000 45,3 4550 10000
5/16 29 44 4490 9800 49,3 5030 11 000
8 29 44,8 4550 10000 49,5 +5100 11200
8,5 33 52,5 5300 11600 58,2 5900 13 000
9 39 59,9 6150 13500 67,3 6800 14900
9,5 41 65,6 6650 14600 72,7 7350 16200
3/8 42 65,6 6690 14700 72,7 7400 16300
10 46 72,3 7400 16300 81,3 8250 18100
11 59 91,6 9350 20600 103 10450 23000
7/16 59 92,9 9470 20800 104 10580 23300
12 66 102 10500 23100 115 11700 25700
1/2 74 114 11670 25700 128 13010 28600
13 76 116 12200 26800 133 13600 29900
14 89 133 14400 31700 157 16000 35200
9/16 94 146 14930 32900 163 16590 36500
15 101 155 16300 35900 178 18100 39900
5/8 116 181 18490 40700 202 20590 45300
16 117 181 18800 41400 206 20950 46100
17 133 210 21300 46900 233 23700 52200
18 149 235 23900 52600 261 26600 58600
19 166 263 26650 58700 291 29600 65200
3/4 167 263 26790 59000 292 29750 65500
20 184 291 29550 65100 322 32850 72400

Похожие статьи

  • DIEPA SUPER 3

    DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

DIEPA SUPER 3 Diepa

DIEPA SUPER 3DIEPA SUPER 3

  • DIEPA SUPER 3

Продукт

  • DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка

свойства

  • Слегка устойчивый к вращению
  • Уплотненная веревка

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

90 Ø 4 — 34 мм

RCN.21

Общее число
проводов

90 Ø 4 — 34 мм

Коэффициент заполнения 0,4811
Коэффициент потерь при вращении

0,8500

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН кп фунтов кН кп фунтов кН кп фунтов
4 6 Auf Anfrage 10,1 1000 2200 Auf Anfrage
3/16 8 13,7 1400 3000
5 9 15,7 1550 3400
6 13 23,1 2350 +5100
1/4 14 25 2550 5600
6,5 15 26,6 2650 5800
7 18 31,4 3200 7000
7,5 20 35,4 3600 7900
5/16 22 38,7 3950 8700
8 22 39,2 4000 8800
8,5 26 45,5 +4600 10100
9 29 51,5 5250 11500
9,5 32 56,8 5750 12600
3/8 32 56,8 5790 12700
10 36 63,8 6500 14300
11 42 75 7650 16800
7/16 44 76,5 7800 17100
12 51 89,8 9150 20100
1/2 57 100 10220 22500
13 59 105 10700 23500
14 71 127 12900 28400
9/16 73 131 13330 29300
15 80 142 14450 31800
5/8 87 154 15670 34500
16 88 155 15850 34900
17 102 181 18500 40700
18 116 206 20950 46100
19 125 222 22650 49900
3/4 129 224 22790 50200
20 142 252 25650 56500
21 157 278 28300 62300
22 169 300 30600 67400
7/8 175 308 31350 69100
23 188 333 33950 74800
24 204 361 36800 81100
25 222 394 40100 88400
1 229 408 41580 91600
26 243 430 43850 96600
27 259 459 46750 103000
28 282 501 51050 112500
1 1/8 290 517 52740 116200
29 299 530 54000 119000
30 320 567 57800 127400
31 341 605 61700 136000
1 1/4 358 630 64230 141600
32 360 639 65100 +143500
33 387 686 69900 154100
34 409 725 73900 162900
