DIEPA X4 Serie Diepa
DIEPA X4 Serie
Продукт
- DIEPA X 40 — Обычная планировка
- DIEPA X 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
- DIEPA X 45 — Лэнг Лэй
- DIEPA X 48 — Lang lay с внутренним пластиковым компонентом
свойства
- Устойчивый к вращению
- Неуплотненные внешние нити
- Использовать без вертлюга
Технические данные
| Несущие провода в наружных прядях / RCN в соотв. к ISO 4309 |
152 Ø 4 — 49 мм |
RCN.06 |
| Общее число проводов |
201 Ø 4 — 14 мм |
|
| Коэффициент заполнения | 0,6226 | |
| Коэффициент потерь при вращении |
0,8450 bei 1770 Н / мм² |
| Диаметр | Вес | Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймовый | кг / 100м | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов |
| 4 | 7 | 11,7 | 1150 | 2500 | 13 | 1300 | 2800 | 14,1 | 1400 | 3000 | |
| 3/16 | 10 | 16,3 | 1660 | 3600 | 17,8 | 1810 | 3900 | 19,5 | 1990 | 4300 | |
| 5 | 11 | 18,3 | 1850 | 4000 | 20,2 | 2000 | 4400 | 22 | 2200 | 4800 | |
| 6 | 16 | 26,3 | 2650 | 5800 | 29,2 | 2950 | 6500 | 31,7 | 3200 | 7000 | |
| 1/4 | 18 | 29 | 2960 | 6500 | 32,3 | 3290 | +7200 | 35,1 | 3580 | 7800 | |
| 6,5 | 19 | 30,9 | 3100 | 6800 | 34,2 | 3450 | 7600 | 37,3 | 3750 | 8200 | |
| 7 | 22 | 35,8 | 3600 | 7900 | 39,7 | 4000 | 8800 | 43,2 | 4350 | 9500 | |
| 7,5 | 25 | 41,1 | 4150 | 9100 | 45,6 | +4600 | 10100 | 49,6 | 5050 | 11100 | |
| 5/16 | 27 | 43,3 | 4410 | 9700 | 48,1 | 4900 | 10800 | 52,5 | 5350 | 11700 | |
| 8 | 27 | 43,7 | 4450 | 9800 | 48,6 | 4950 | 10900 | 53,4 | 5400 | 11900 | |
| 8,5 | 33 | 52,8 | 5350 | 11700 | 58,5 | 5950 | 13100 | 63,7 | 6450 | 14200 | |
| 9 | 35 | 56,9 | 5800 | 12700 | 63,3 | 6450 | 14200 | 69,3 | 7000 | 15400 | |
| 9,5 | 41 | 66 | 6650 | 14600 | 73,1 | 7400 | 16300 | 79,6 | 8050 | 17700 | |
| 3/8 | 41 | 66 | 6660 | 14600 | 73,1 | 7420 | 16300 | 79,6 | 8070 | 17700 | |
| 10 | 42 | 68,2 | 6950 | 15300 | 76 | 7750 | 17000 | 83 | 8400 | 18500 | |
| 11 | 54 | 86,3 | 8800 | 19400 | 96,1 | 9800 | 21600 | 105 | 10650 | 23400 | |
| 7/16 | 56 | 88,4 | 9010 | 19800 | 98,4 | 10030 | 22100 | 107 | 10900 | 24000 | |
| 12 | 65 | 106 | 10850 | 23900 | 118 | 12050 | 26500 | 129 | 13100 | 28800 | |
| 1/2 | 73 | 117 | 11950 | 26300 | 130 | 13290 | 29200 | 142 | 14440 | 31800 | |
| 13 | 76 | 122 | 12450 | 27400 | 136 | 13850 | 30500 | 148 | 15050 | 33100 | |
| 14 | 85 | 137 | 13950 | 30700 | 152 | 15500 | 34100 | 166 | 16850 | 37100 | |
| 9/16 | 92 | 145 | 14780 | 32500 | 161 | 16430 | 36200 | 175 | 17860 | 39300 | |
| 15 | 103 | 166 | 16900 | 37200 | 184 | 18800 | 41400 | 201 | 20450 | 45000 | |
| 5/8 | 113 | 184 | 18780 | 41400 | 205 | 20940 | 46100 | 223 | 22720 | 50000 | |
| 16 | 116 | 187 | 19050 | 41900 | 208 | 21250 | 46800 | 227 | 23050 | 50800 | |
| 17 | 130 | 210 | 21400 | 47100 | 233 | 23750 | 52300 | 254 | 25800 | 56800 | |
| 18 | 146 | 236 | 24100 | 53100 | 262 | 26750 | 58900 | 286 | 29050 | 64000 | |
| 19 | 161 | 260 | 26550 | 58500 | 289 | 29500 | 65000 | 316 | 32100 | 70700 | |
| 3/4 | 163 | 262 | 26680 | 58800 | 291 | 29650 | 65300 | 316 | 32260 | 71100 | |
| 20 | 178 | 288 | 29350 | 64700 | 320 | 32600 | 71800 | 348 | 35400 | 78000 | |
| 21 | 195 | 315 | 32150 | 70800 | 351 | 35750 | 78800 | 382 | 38900 | 85700 | |
| 22 | 223 | 361 | 36750 | 81000 | 401 | 40850 | 90000 | 437 | 44400 | 97800 | |
| 7/8 | 224 | 367 | 37430 | 82500 | 408 | 41610 | 91700 | 444 | 45230 | 99700 | |
| 23 | 241 | 390 | 39800 | 87700 | 434 | 44250 | 97500 | 473 | 48100 | 106000 | |
| 24 | 261 | 422 | 43050 | 94900 | 469 | 47850 | 105400 | 511 | 52050 | 114700 | |
| 25 | 285 | 462 | 47100 | 103800 | 513 | 52300 | 115300 | 559 | 56900 | 125400 | |
| 1 | 290 | 476 | 48500 | 106900 | 529 | 53880 | 118700 | 575 | 58590 | 129100 | |
| 26 | 307 | 497 | 50650 | 111600 | 552 | 56300 | 124100 | 601 | 61200 | 134900 | |
| 27 | 326 | 528 | 53850 | 118700 | 587 | 59850 | 131900 | 640 | 65050 | 143400 | |
| 28 | 358 | 580 | 59100 | 130200 | 645 | 65700 | 144800 | 701 | 71450 | 157500 | |
| 1 1/8 | 367 | 603 | 61430 | 135400 | 670 | 68290 | 150500 | 728 | 74240 | 163600 | |
| 29 | 382 | 620 | 63150 | 139200 | 689 | 70200 | 154700 | +749 | 76300 | 168200 | |
| 30 | 409 | 663 | 67550 | 148900 | +736 | 75050 | 165400 | 802 | 81600 | 179800 | |
| 31 | 434 | 703 | 71650 | 157900 | +781 | 79600 | 175400 | 850 | 86500 | 190600 | |
| 1 1/4 | 453 | 734 | 74820 | 164900 | 816 | 83140 | 183200 | +887 | 90380 | 199200 | |
| 32 | 459 | 745 | 75900 | 167300 | +827 | 84350 | 185900 | 901 | 91700 | 202100 | |
| 33 | 497 | 806 | 82200 | 181200 | +896 | 91300 | 201200 | +975 | 99250 | 218800 | |
| 34 | 528 | 855 | 87200 | 192200 | +951 | 96900 | 213600 | 1035 | 105300 | 232100 | |
| 1 3/8 | 549 | +882 | 89890 | 198100 | 980 | 99870 | 220100 | 1065 | 108550 | 239300 | |
| 35 | 545 | +884 | 90100 | 198600 | +982 | 100100 | 220600 | 1069 | 108800 | 239800 | |
| 36 | 588 | +953 | 97100 | 214000 | 1058 | 107900 | 237800 | 1152 | 117300 | 258500 | |
| 37 | 618 | 1002 | 102150 | 225100 | 1113 | 113500 | 250200 | 1212 | 123400 | 272000 | |
| 38 | 660 | 1069 | 109000 | 240300 | 1188 | 121150 | 267000 | 1293 | 131700 | 290300 | |
| 1 1/2 | 653 | 1074 | 109500 | 241400 | +1194 | 121700 | 268200 | 1298 | 132300 | 291600 | |
| 39 | +691 | 1120 | 114150 | 251600 | 1244 | 126800 | 279500 | 1354 | 137850 | 303900 | |
| 40 | 728 | 1180 | 120300 | 265200 | 1311 | 133650 | 294600 | 1427 | 145250 | 320200 | |
| 41 | 760 | 1232 | 125600 | 276800 | 1369 | 139550 | 307600 | 1490 | 151700 | 334400 | |
| 1 5/8 | +766 | 1253 | 127720 | 281500 | 1392 | 141900 | 312800 | 1513 | 154260 | 340000 | |
| 42 | 806 | 1307 | 133250 | 293700 | 1452 | 148050 | 326300 | 1581 | 160950 | 354800 | |
| 43 | +844 | 1368 | 139400 | 307300 | +1520 | 154900 | 341400 | 1654 | 168400 | 371200 | |
| 44 | +885 | 1434 | 146200 | 322300 | 1594 | 162450 | 358100 | 1734 | 176600 | 389300 | |
| 1 3/4 | +889 | 1453 | 148140 | 326500 | 1615 | 164610 | 362800 | 1755 | 178940 | 394400 | |
| 45 | 911 | 1481 | 150550 | 331900 | +1640 | 167300 | 368800 | 1786 | 181850 | 400900 | |
| 46 | +956 | 1550 | 158050 | 348400 | 1723 | 175600 | 387100 | 1875 | 190850 | 420700 | |
| 47 | +994 | 1616 | 164250 | 362100 | 1789 | 182500 | 402300 | 1948 | 198350 | 437200 | |
| 1 7/8 | 1020 | 1653 | 168510 | 371400 | 1837 | 187230 | 412700 | 1997 | 203520 | 448600 | |
| 48 | 1035 | 1678 | 171050 | 377000 | 1864 | 190050 | 418900 | 2029 | 206600 | 455400 | |
| 49 | 1080 | 1756 | 178500 | 393500 | 1944 | 198400 | 437300 | 2118 | 215600 | 475300 | |
| 50 | 1125 | 1824 | 185950 | 409900 | 2027 | 206600 | 455400 | 2206 | 224650 | 495200 | |
| 2 | 1161 | 1882 | 191890 | 423000 | 2092 | 213220 | 470000 | 2274 | 231790 | 511000 | |
| 51 | 1170 | 1902 | 193400 | 426300 | 2107 | 214900 | 473700 | 2294 | 233600 | 514900 | |
| 52 | 1203 | 1951 | 198850 | 438300 | 2168 | 220950 | 487100 | 2359 | 240150 | 529400 | |
| 53 | 1264 | 2054 | 208850 | 460400 | 2275 | 232100 | 511600 | 2477 | 252250 | 556100 | |
| 2 1/8 | 1311 | 2131 | 217220 | 478800 | 2368 | 241350 | 532000 | 2574 | 262340 | 578300 | |
| 54 | 1315 | 2133 | 217400 | 479200 | 2369 | 241550 | 532500 | 2578 | 262550 | 578800 | |
| 55 | 1361 | 2212 | 224950 | 495900 | 2450 | 249950 | 551000 | 2668 | 271700 | 598900 | |
| 56 | 1432 | 2323 | 236750 | 521900 | 2581 | 263050 | 579900 | 2808 | 285900 | 630200 | |
| 57 | 1462 | 2376 | 241600 | 532600 | 2631 | 268450 | 591800 | 2866 | 291800 | 643300 | |
| 2 1/4 | 1469 | 2387 | 243290 | 536300 | 2652 | 270330 | 595900 | 2883 | 293850 | 647800 | |
| 58 | 1531 | 2482 | 253000 | 557700 | 2758 | 281100 | 619700 | 3001 | 305600 | 673700 | |
| 59 | 1566 | 2546 | 258850 | 570600 | 2819 | 287600 | 634000 | 3070 | 312650 | 689200 | |
| 60 | +1640 | 2659 | 271000 | 597400 | 2954 | 301150 | 663900 | 3214 | 327350 | 721600 | |
| 2 3/8 | 1637 | 2677 | 272870 | 601500 | 2974 | 303210 | 668400 | 3233 | 329590 | 726600 | |
| 61 | 1674 | 2722 | 276700 | 610000 | 3013 | 307450 | 677800 | 3282 | 334200 | 736700 | |
| 62 | 1729 | 2811 | 285850 | 630100 | 3113 | 317600 | 700100 | 3390 | 345250 | 761100 | |
| 63 | 1786 | 2903 | 295150 | 650600 | 3214 | 327950 | 722900 | 3500 | 356500 | 785900 | |
| 2 1/2 | 1814 | 2942 | 299850 | 661000 | 3268 | 333170 | 734500 | 3553 | 362170 | 798400 | |
| 64 | 1843 | 2996 | 304600 | 671500 | 3317 | 338450 | 746100 | 3612 | 367900 | 811000 | |
| 65 | 1901 | 3090 | 314200 | 692600 | 3421 | 349100 | 769600 | 3727 | 379500 | 836600 | |
| 66 | 1960 | 3186 | 323950 | 714100 | 3528 | 359950 | 793500 | 3842 | 391250 | 862500 | |
| 2 5/8 | 2000 | 3244 | 330660 | 728900 | 3604 | 367410 | 809900 | 3918 | 399350 | 880400 | |
| 67 | 2019 | 3283 | 333850 | 736000 | 3635 | 370950 | 817700 | 3959 | 403200 | 888800 | |
| 68 | 2080 | 3382 | 343850 | 758000 | 3745 | 382100 | 842300 | 4078 | 415300 | 915500 | |
| 69 | 2142 | 3482 | 354050 | 780500 | 3856 | 393400 | 867200 | 4199 | 427600 | 942600 | |
| 2 3/4 | 2195 | 3559 | 362830 | 799800 | 3955 | 403160 | 888800 | 4299 | 438210 | 966000 | |
| 70 | 2204 | 3584 | 364400 | 803300 | 3968 | 404900 | 892600 | 4321 | 440100 | 970200 | |
| 71 | 2268 | 3687 | 374850 | 826300 | 4082 | 416500 | 918200 | 4446 | 452750 | 998100 | |
| 72 | 2332 | 3792 | 385500 | 849800 | 4198 | 428350 | 944300 | 4572 | 465600 | 1026400 | |
| 73 | 2397 | 3897 | 396300 | 873600 | 4315 | 440350 | 970700 | 4700 | 478650 | 1055200 | |
| 2 7/8 | 2399 | 3900 | 396610 | 874300 | 4319 | 440680 | 971500 | 4703 | 479010 | 1056000 | |
| 74 | 2463 | 4005 | 407200 | 897700 | 4435 | 452450 | 997400 | 4830 | 491850 | 1084300 | |
| 75 | 2531 | 4114 | 418350 | 922200 | 4555 | 464800 | 1024600 | 4961 | 505250 | 1113800 | |
| 76 | 2598 | 4224 | 429550 | 946900 | 4678 | 477250 | 1052100 | Auf Anfrage | |||
| 3 | 3 | 2612 | 4247 | 431850 | 952000 | 4702 | 479830 | 1057800 | |||
| 77 | 2667 | 4337 | 440950 | 972100 | 4801 | 489900 | 1080000 | ||||
| 78 | 2737 | 4450 | 452450 | 997400 | 4927 | 502750 | 1108300 | ||||
| 79 | 2808 | 4565 | 464150 | 1023200 | 5055 | 515700 | 1136900 | ||||
| 3 1/8 | 2834 | 4608 | 468580 | 1033000 | 5102 | 520650 | 1147800 | ||||
| 80 | 2879 | 4680 | 475950 | 1049200 | 5183 | 528850 | 1165900 | ||||
| 81 | 2952 | 4799 | 487900 | 1075600 | 5313 | 542150 | 1195200 | ||||
| 82 | 3025 | 4918 | 500050 | 1102400 | 5445 | 555600 | 1224800 | ||||
| 3 1/4 | 3066 | 4984 | 506830 | 1117300 | 5519 | 563140 | 1241400 | ||||
| 83 | 3099 | 5039 | 512350 | 1129500 | 5580 | 569250 | 1254900 | ||||
| 84 | 3174 | 5160 | 524750 | 1156800 | 5715 | 583050 | 1285300 | ||||
| 85 | 3250 | 5284 | 537300 | 1184500 | 5852 | 597000 | 1316100 | ||||
| 3 3/8 | 3306 | 5375 | 546560 | 1204900 | 5952 | 607290 | 1338800 | ||||
| 86 | 3327 | 5409 | 550050 | 1212600 | 5989 | 611150 | 1347300 | ||||
| 87 | 3405 | 5536 | 562900 | 1240900 | 6130 | 625450 | 1378800 | ||||
| 88 | 3484 | 5664 | 575950 | 1269700 | 6272 | 639900 | 1410700 | ||||
| 3 1/2 | 3555 | 5780 | 587790 | 1295800 | 6401 | 653100 | 1439800 | ||||
| 89 | 3563 | 5793 | 589050 | 1298600 | 6415 | 654550 | 1443000 | ||||
| 90 | 3644 | 5924 | 602400 | 1328000 | 6560 | 669350 | 1475600 | ||||
| 91 | 3725 | 6056 | 615850 | 1357700 | 6707 | 684300 | 1508600 | ||||
| 92 | 3808 | 6190 | 629450 | 1387600 | 6855 | 699400 | 1541800 | ||||
| 3 5/8 | 3814 | 6200 | 630530 | 1390000 | 6866 | 700590 | 1544500 | ||||
| 93 | 3891 | 6326 | 643250 | 1418100 | 7004 | 714700 | 1575600 | ||||
| 94 | 3975 | 6463 | 657150 | 1448700 | 7156 | 730150 | 1609600 | ||||
| 95 | 4060 | 6600 | 671200 | 1479700 | 7309 | 745750 | 1644000 | ||||
| 3 3/4 | 4081 | 6635 | 674770 | 1487500 | 7348 | 749740 | 1652800 | ||||
| 96 | 4146 | 6741 | 685400 | 1511000 | 7464 | 761550 | 1678900 | ||||
| 97 | 4233 | 6882 | 699750 | 1542600 | 7620 | 777500 | 1714000 | ||||
| 98 | 4321 | 7024 | 714250 | 1574600 | 7778 | 793650 | 1749600 | ||||
| 3 7/8 | 4358 | 7085 | 720500 | 1588400 | 7846 | 800560 | 1764900 | ||||
| 99 | 4409 | 7168 | 728900 | 1606900 | 7937 | 809900 | 1785500 | ||||
| 100 | 4499 | 7313 | 743700 | 1639500 | 8098 | 826350 | 1821700 | ||||
Похожие статьи
-
DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…
-
DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…
-
DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…
-
DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…
