6x41WS — IWRC Drumet



6x41WS — IWRC

6x41WS - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
32,0 418,8 572 645 715
34,0 472,8 646 728 807
36,0 530,1 724 +817 904
38,0 590,6 807 910 1 008
40,0 654,4 +894 1 008 1 116
42,0 721,5 +986 1 112 1 231
44,0 791,8 1 082 1 220 1 351
46,0 865,4 1 183 1 333 1 476
48,0 942,3 1 288 1 452 1 608
50,0 1 022,5 1 397 1 575 1 744
52,0 1 105,9 1 511 1 704 1 887
54,0 1 192,6 1 630 1 837 2 035
56,0 1 282,6 1 753 1 976 2028
58,0 1 375,9 1 880 2 120 2176
60,0 1230,0 1743 1965
62,0 1320,0 1865 2103
64,0 1500,0 2122 2392

Похожие статьи

6x41WS — FC Drumet



6x41WS — FC

6x41WS - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
32,0 375,8 531 598 662
34,0 424,3 599 675 +748
36,0 475,6 671 757 +838
38,0 529,9 +748 843 +934
40,0 587,2 +829 +935 1 035
42,0 647,4 914 1 030 1 141
44,0 710,5 1 003 1 131 1 252
46,0 776,6 1 096 1 236 1 369
48,0 845,6 1 194 1 346 1 490
50,0 917,5 1 295 1 460 1 617
52,0 992,4 1 401 1 579 1 749
54,0 1 070,2 1 511 1 703 1 886
56,0 1 150,9 1 625 1 832 2028
58,0 1 234,6 1 743 1 965 2176
60,0 1230,0 1743 1965
62,0 1320,0 1865 2103
64,0 1500,0 2122 2392

Похожие статьи

6x37M — IWRC Drumet



6x37M — IWRC

6x37M - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
5,0 * 9,5 12,5 14,1 15,6
6,0 * 13,7 18,0 20,3 22,5
7,0 18,7 +24,5 27,7 30,6
8,0 24,4 32,1 36,1 40,0
9,0 30,9 40,6 45,7 50,6
10,0 38,1 50,1 56,5 62,5
11,0 46,1 60,6 68,3 75,7
12,0 54,9 72,1 81,3 90,0
13,0 64,4 84,6 95,4 106
14,0 74,7 98,2 111 123
15,0 85,7 113 127 141
16,0 97,5 128 145 160
18,0 123,4 162 183 203
19,0 137,5 181 204 226
20,0 152,4 200 226 250
21,0 168,0 221 249 276
22,0 184,4 242 273 303
23,0 201,5 265 299 331
24,0 219,5 288 325 360
25,0 238,1 313 353 391
26,0 257,6 339 382 423
27,0 277,7 365 412 456
28,0 298,7 393 443 490
29,0 320,4 421 475 526
30,0 342,9 451 508 563
31,0 366,1 481 543 601
32,0 390,1 513 578 640
34,0 440,4 579 653 +723
36,0 493,8 649 732 810

* Только с сердечником в виде нити 1х37М

Похожие статьи

6x36WS — IWRC Drumet



6x36WS — IWRC

6x36WS - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 26,2 35,8 40,3 44,7
9,0 33,1 45,3 51,0 56,5
10,0 40,9 55,9 63,0 69,8
11,0 49,5 67,6 76,2 84,4
12,0 58,9 80,5 90,7 100
13,0 69,1 94,5 106 118
14,0 80,2 110 124 137
15,0 92,0 126 142 157
16,0 104,7 143 161 179
17,0 118,2 162 182 202
18,0 132,5 181 204 226
19,0 147,6 202 227 252
20,0 163,6 224 252 279
22,0 198,0 271 305 338
23,0 216,4 296 333 369
24,0 235,6 322 363 402
25,0 255,6 349 394 436
26,0 276,5 378 426 472
27,0 298,2 407 459 509
28,0 320,7 438 494 547
30,0 368,1 503 567 628
32,0 418,8 572 645 715
34,0 472,8 646 728 807
36,0 530,1 724 +817 904
38,0 590,6 807 910 1 008
40,0 654,4 +894 1 008 1 116
42,0 721,5 +986 1 112 1 231
44,0 791,8 1 082 1 220 1 351
46,0 865,4 1 183 1 333 1 476
48,0 942,3 1 288 1 452 1 608
50,0 1 022,5 1 397 1 575 1 744
52,0 1 105,9 1 511 1 704 1 887
54,0 1 192,6 1 630 1 837
56,0 1 282,6 1 753 1 976
58,0 1380,0 1880 2120
60,0 1470,0 2012 2268
64,0 1680,0 2289 2581

Похожие статьи

6x36WS — FC Drumet



6x36WS — FC

6x36WS - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
28,0 282,2 418 472 522
30,0 324,0 480 542 600
32,0 368,6 547 616 682
34,0 416,2 617 +696 770
36,0 466,6 692 780 +864
38,0 519,8 771 869 +962
40,0 576,0 +854 +963 1 066
42,0 635,0 +942 1 062 1 176
44,0 697,0 1 033 1 165 1 290
46,0 761,8 1 130 1 273 1 410
48,0 829,4 1 230 1 387 1 535
50,0 900,0 1 335 1 505 1 666
52,0 973,4 1 443 1 627 1 802
54,0 1 049,8 1 557 1 755
56,0 1 129,0 1 674 1 887
58,0 1 230,0 1 743 1 965
60,0 1 320,0 1 865 2 103
62,0 1 410,0 1 992 2 245
64,0 1 500,0 2 122 2 392

Похожие статьи

6x31WS — IWRC Drumet



6x31WS — IWRC

6x31WS - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 26,2 35,8 40,3 44,7
9,0 33,1 45,3 51,0 56,5
10,0 40,9 55,9 63,0 69,8
11,0 49,5 67,6 76,2 84,4
12,0 58,9 80,5 90,7 100
13,0 69,1 94,5 106 118
14,0 80,2 110 124 137
15,0 92,0 126 142 157
16,0 104,7 143 161 179
17,0 118,2 162 182 202
18,0 132,5 181 204 226
19,0 147,6 202 227 252
20,0 163,6 224 252 279
22,0 198,0 271 305 338
23,0 216,4 296 333 369
24,0 235,6 322 363 402
26,0 276,5 378 426 472
28,0 320,7 438 494 547
30,0 368,1 503 567 628
32,0 418,8 572 645 715
34,0 472,8 646 728 807
36,0 530,1 724 +817 904
38,0 590,6 807 910 1 008
40,0 654,4 +894 1 008 1 116

Похожие статьи

6x31WS — FC Drumet



6x31WS — FC

6x31WS - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 +23,5 33,2 37,4 41,4
9,0 29,7 42,0 47,3 52,4
10,0 36,7 51,8 58,4 64,7
11,0 44,4 62,7 70,7 78,3
12,0 52,8 74,6 84,1 93,1
13,0 62,0 87,6 98,7 109
14,0 71,9 102 114 127
15,0 82,6 117 131 146
16,0 94,0 133 150 166
17,0 106,1 150 169 187
18,0 118,9 168 189 210
19,0 132,5 187 211 233
20,0 146,8 207 234 259
22,0 177,6 251 283 313
23,0 194,1 274 309 342
24,0 211,4 298 336 373
26,0 248,1 350 395 437
28,0 287,7 406 458 507
30,0 330,3 466 526 582
32,0 375,8 531 598 662
34,0 424,3 599 675 +748
36,0 475,6 671 757 +838
38,0 529,9 +748 843 +934
40,0 587,2 +829 +935 1 035

Похожие статьи

6x26WS — IWRC Drumet



6x26WS — IWRC

6x26WS - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 25,6 35,8 40,3 44,7
9,0 32,4 45,3 51,0 56,5
10,0 40,0 55,9 63,0 69,8
11,0 48,4 67,6 76,2 84,4
12,0 57,6 80,5 90,7 100
13,0 67,6 94,5 106 118
14,0 78,4 110 124 137
15,0 90,0 126 142 157
16,0 102,4 143 161 179
17,0 115,6 162 182 202
18,0 129,6 181 204 226
19,0 144,4 202 227 252
20,0 160,0 224 252 279
22,0 193,6 271 305 338
24,0 230,4 322 363 402
25,0 250,0 349 394 436
26,0 270,4 378 426 472
28,0 313,6 438 494 547
30,0 360,0 503 567 628
32,0 409,6 572 645 715
34,0 462,4 646 728 807
36,0 518,4 724 +817 904
38,0 577,6 807 910 1 008
40,0 640,0 +894 1 008 1 116

Похожие статьи

6x26WS — FC Drumet



6x26WS — FC

6x26WS - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 23,0 33,2 37,4 41,4
9,0 29,1 42,0 47,3 52,4
10,0 35,9 51,8 58,4 64,7
11,0 43,4 62,7 70,7 78,3
12,0 51,7 74,6 84,1 93,1
13,0 60,7 87,6 98,7 109
14,0 70,4 102 114 127
15,0 80,8 117 131 146
16,0 91,9 133 150 166
17,0 103,8 150 169 187
18,0 116,3 168 189 210
19,0 129,6 187 211 233
20,0 143,6 207 234 259
22,0 173,8 251 283 313
24,0 206,8 298 336 373
25,0 224,4 324 365 404
26,0 242,7 350 395 437
28,0 281,5 406 458 507
30,0 323,1 466 526 582
32,0 367,6 531 598 662
34,0 415,0 599 675 +748
36,0 465,3 671 757 +838
38,0 518,4 +748 843 +934
40,0 574,4 +829 +935 1 035

Похожие статьи

6x25F — IWRC Drumet



6x25F — IWRC

6x25F - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
10,0 40,0 55,9 63,0 69,8
11,0 48,4 67,6 76,2 84,4
12,0 57,6 80,5 90,7 100
13,0 67,6 94,5 106 118
14,0 78,4 110 124 137
15,0 90,0 126 142 157
16,0 102,4 143 161 179
17,0 115,6 162 182 202
18,0 129,6 181 204 226
19,0 144,4 202 227 252
20,0 160,0 224 252 279
21,0 176,4 246 278 308
22,0 193,6 271 305 338
23,0 211,6 296 333 369
24,0 230,4 322 363 402
25,0 250,0 349 394 436
26,0 270,4 378 426 472
28,0 313,6 438 494 547
30,0 360,0 503 567 628
32,0 409,6 572 645 715
34,0 462,4 646 728 807
36,0 518,4 724 +817 904
38,0 577,6 807 910 1 008
40,0 640,0 +894 1 008 1 116

Похожие статьи