6x25F — FC Drumet



6x25F — FC

6x25F - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
10,0 35,9 51,8 58,4 64,7
11,0 43,4 62,7 70,7 78,3
12,0 51,7 74,6 84,1 93,1
13,0 60,7 87,6 98,7 109
14,0 70,4 102 114 127
15,0 80,8 117 131 146
16,0 91,9 133 150 166
17,0 103,8 150 169 187
18,0 116,3 168 189 210
19,0 129,6 187 211 233
20,0 143,6 207 234 259
21,0 158,3 228 258 285
22,0 173,8 251 283 313
23,0 189,9 274 309 342
24,0 206,8 298 336 373
25,0 224,4 324 365 404
26,0 242,7 350 395 437
28,0 281,5 406 458 507
30,0 323,1 466 526 582
32,0 367,6 531 598 662
34,0 415,0 599 675 +748
36,0 465,3 671 757 +838
38,0 518,4 +748 843 +934
40,0 574,4 +829 +935 1 035

Похожие статьи

6x24S — 7FC Drumet



6x24S — 7FC

6x24S - 7FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната с волокнистым сердечником Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
натуральный PP 1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
8,0 19,7 18,9 28,1 31,7 35,1
9,0 24,9 23,9 35,6 40,1 44,5
10,0 30,8 29,5 44,0 49,6 54,9
11,0 37,3 35,7 53,2 60,0 66,4
12,0 44,4 42,5 63,3 71,4 79,0
13,0 52,1 49,9 74,3 83,8 92,7
14,0 60,4 57,8 86,2 97,1 108
15,0 69,3 66,4 98,9 112 123
16,0 78,8 75,5 113 127 140
17,0 89,0 85,3 127 143 159
18,0 99,8 95,6 142 161 178
19,0 111,2 106,5 159 179 198
20,0 123,2 118,0 176 198 220
22,0 149,1 142,8 213 240 266
23,0 162,9 156,1 233 262 290
24,0 177,4 169,9 253 285 316

Похожие статьи

6x24M — 7FC Drumet



6x24M — 7FC

6x24M - 7FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната с волокнистым сердечником Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
натуральный PP 1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
10,0 30,8 29,5 44,0 49,6 54,9
11,0 37,3 35,7 53,2 60,0 66,4
12,0 44,4 42,5 63,3 71,4 79,0
13,0 52,1 49,9 74,3 83,8 92,7
14,0 60,4 57,8 86,2 97,1 108
15,0 69,3 66,4 98,9 112 123
16,0 78,8 75,5 113 127 140
17,0 89,0 58,3 127 143 159
18,0 99,8 95,6 142 161 178
19,0 111,2 106,5 159 179 198
20,0 123,2 118,0 176 198 220
21,0 135,8 130,1 194 219 242
22,0 149,1 142,8 213 240 266
24,0 177,4 169,9 253 285 316
25,0 192,5 184,4 275 310 343
26,0 208,2 199,4 297 335 371
27,0 224,5 215,1 320 361 400
28,0 241,5 231, 345 389 430
29,0 259,0 248,1 370 417 462
30,0 277,2 265,5 396 446 494

Похожие статьи

6x19S — IWRC Drumet



6x19S — IWRC

6x19S - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
6,0 14,4 20,1 22,7 25,1
7,0 19,6 27,4 30,9 34,2
8,0 25,6 35,8 40,3 44,7
9,0 32,4 45,3 51,0 56,5
10,0 40,0 55,9 63,0 69,8
11,0 48,4 67,6 76,2 84,4
12,0 57,6 80,5 90,7 100
13,0 67,6 94,5 106 118
14,0 78,4 110 124 137
15,0 90,0 126 142 157
16,0 102,4 143 161 179
17,0 115,6 162 182 202
18,0 129,6 181 204 226
20,0 160,0 224 252 279
22,0 193,6 271 305 338
24,0 230,4 322 363 402
26,0 270,4 378 426 472
28,0 313,6 438 494 547
30,0 360,0 503 567 628
32,0 409,6 572 645 715
34,0 462,4 646 728 807
36,0 518,4 724 +817 904
38,0 577,6 807 910
40,0 640,0 +894 1 008

Похожие статьи

6x19S — FC Drumet



6x19S — FC

6x19S - FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
6,0 12,9 18,7 21,0 23,3
7,0 +17,6 +25,4 28,6 31,7
8,0 23,0 33,2 37,4 41,4
9,0 29,1 42,0 47,3 52,4
10,0 35,9 51,8 58,4 64,7
11,0 43,4 62,7 70,7 78,3
12,0 51,7 74,6 84,1 93,1
13,0 60,7 87,6 98,7 109
14,0 70,4 102 114 127
15,0 80,8 117 131 146
16,0 91,9 133 150 166
17,0 103,8 150 169 187
18,0 116,3 168 189 210
20,0 143,6 207 234 259
22,0 173,8 251 283 313
24,0 206,8 298 336 373
26,0 242,7 350 395 437
28,0 281,5 406 458 507
30,0 323,1 466 526 582
32,0 367,6 531 598 662
34,0 415,0 599 675 +748
36,0 465,3 671 757 +838
38,0 518,4 +748 843
40,0 574,4 +829 +935

Похожие статьи

6x19M — IWRC Drumet



6x19M — IWRC

6x19M - IWRC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
3,0 * 3,4 4,69 5,29 5,86
3,5 * 4,7 6,39 7,20 7,97
4,0 * 6,1 8,34 9,40 10,4
5,0 * 9,5 13,0 14,7 16,3
6,0 13,7 18,8 21,2 23,4
7,0 18,7 +25,5 28,8 31,9
8,0 24,4 33,4 37,6 41,6
9,0 30,9 42,2 47,6 52,7
10,0 38,1 52,1 58,8 65,1
11,0 46,1 63,1 71,1 78,7
12,0 54,9 75,1 84,6 93,7
13,0 64,4 88,1 99,3 110
14,0 74,7 102 115 128
16,0 97,5 133 150 167
17,0 110,1 151 170 188
18,0 123,4 169 190 211
19,0 137,5 188 212 235
20,0 152,4 208 235 260
21,0 168,0 230 259 287
22,0 184,4 252 284 315
23,0 201,5 276 311 344
24,0 219,5 300 338 375

* Только с сердечником в виде нити 1х19М

Похожие статьи

6×12 — 7FC Drumet



6×12 — 7FC

6x12 - 7FC

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната с волокнистым сердечником Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
натуральный PP 1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
10,0 25,1 23,1 32,8 36,9 40,9
11,0 30,3 27,9 39,6 44,7 49,5
12,0 36,1 33,2 47,2 53,2 58,9
13,0 42,4 39,0 55,3 62,4 69,1
14,0 49,1 45,2 64,2 72,4 80,1
15,0 56,4 51,9 73,7 83,1 92,0
16,0 64,2 59,0 83,8 94,5 105
17,0 72,4 66,6 94,6 107 118
18,0 81,2 74,7 106 120 132
19,0 90,5 83,2 118 133 148
20,0 100,2 92,2 131 148 164
21,0 110,5 101,7 144 163 180
22,0 121,3 111,6 159 179 198
24,0 144,3 132,8 189 213 236

Похожие статьи

1×7 Drumet



1×7

1x7
Стальные пряди

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
1,0 0,489 0,832 0,938 1,04
1,5 1,10 1,87 2,11 2,34
2,0 1,96 3,33 3,75 4,16
2.5 3,1 5,20 5,86 6,49
3.0 4,4 7,49 8,44 9,35
3,5 6,0 10,2 11,5 12,7
4,0 7,8 13,3 15,0 +16,6
4.5 9,9 16,9 19,0 21,0
5.0 12,2 20,8 +23,5 26,0
6,0 +17,6 30,0 33,8 37,4

Похожие статьи

1x37WT Drumet



1x37WT

1x37WT

Номинальный диаметр Дизайн прядей Металлическое сечение Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
160 кг / мм2 180 кг / мм2 200 кг / мм2
мм мм2 кг / м N килограмм N килограмм N килограмм
1,3 1x12W
(4-4 + 4)
1072 0,0086 — — 1687 172 1920 192
1,5 1,452 0,0116 — — 2296 234 2610 261
2,0 2404 0,0192 3384 345 3316 338 — —
2.5 3,444 0,0276 4856 495 5 464 557 — —
2,7 1x19W
(1-6-6 + 6)
4633 0,0371 6532 666 7346 +749 — —
3,1 6,181 0,0494 8718 +889 9810 1000 — —
3,6 8237 0,0659 11625 1185 13076 1333 — —
5.0 1x37NW 15167 0,121 21415 2183 24103 2457 — —
(1-6-6 + 6/18)

Канаты изготовлены в соответствии с PN-91 / M-80239

Похожие статьи

1x37M Drumet



1x37M

1x37M
Стальные пряди

Номинальный диаметр Приблизительный вес каната Минимальное разрывное усилие для прочности проводов
1570 Н / мм2 1770 Н / мм2 1960 Н / мм2
мм кг / 100 м кН кН кН
3.0 4,3 7,25 8,17 9,05
4,0 7,7 12,9 14,5 16,1
5.0 12,1 20,1 22,7 25,1
6,0 17,4 29,0 32,7 36,2
7,0 23,7 39,5 44,5 49,3
8,0 30,9 51,5 58,1 64,4

Похожие статьи