DIEPA K4 Serie Diepa

DIEPA K4 SerieDIEPA K4 Serie

  • DIEPA K4 Serie

Продукт

  • DIEPA K 40 — Обычная планировка
  • DIEPA K 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
  • DIEPA K 45 — Лэнг Лэй
  • DIEPA K 48 — Lang lay с внутренним пластиковым компонентом

свойства

  • Устойчивость к вращению
  • Уплотненные внешние нити
  • Уплотненная веревка
  • Специальный трос для буровых установок с келли

Технические данные

Несущие провода
в наружных прядях /
RCN в соотв. к ISO 4309

105 Ø 18 — 46 мм

RCN.23-2

Общее число
проводов

186 Ø 18 — 46 мм

Коэффициент заполнения 0,6850
Коэффициент потерь при вращении

0,8300

Диаметр Вес Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм²
мм дюймовый кг / 100м кН метрических тонн фунтов кН метрических тонн фунтов кН метрических тонн фунтов
18 157 256 26,1 57300 284 29,0 63700 По требованию
19 175 286 29,2 63900 316 32,2 70900
3/4 176 287 29,3 64200 318 32,4 71400
20 194 316 32,2 70700 350 35,7 78500
21 214 349 35,6 78000 386 39,3 86700
22 234 383 39,0 85600 423 43,1 95200
7/8 239 390 39,8 87500 432 44,0 97200
23 256 418 42,6 93500 463 47,2 104000
24 279 456 46,5 101900 504 51,4 113300
25 303 494 50,4 110600 547 55,8 122900
1 312 510 52,0 114300 565 57,6 127000
26 327 535 54,5 119700 592 60,3 132900
27 353 576 58,7 129000 638 65,0 143400
28 380 620 63,2 138700 686 69,9 154300
1 1/8 395 645 65,7 144600 715 72,9 160700
29 407 665 67,8 148900 +736 75,0 165400
30 436 711 72,5 159300 +788 80,3 177000
31 465 +759 77,4 170100 +841 85,7 189100
1 1/4 488 +797 81,2 178600 +882 89,9 198400
32 496 809 82,5 181300 +896 91,3 201500
33 527 +861 87,8 192900 +953 97,1 214200
34 560 914 93,2 204600 1012 103 227500
1 3/8 591 +964 98,3 216100 1068 108 240100
35 593 +969 98,8 216900 1072 109 241000
36 628 1024 104 229600 1135 115 255000
37 663 1082 110 242500 1199 122 269500
38 699 1141 116 255700 1264 128 284100
1 1/2 703 1147 116 257200 1270 129 285700
39 +736 1202 122 269400 1331 135 299300
40 775 1265 128 283400 1400 142 314900
41 814 1329 135 297700 1472 150 330900
1 5/8 825 1347 137 301800 1491 151 335300
42 +854 1394 142 312500 1544 157 347200
43 +895 1462 149 327600 1619 165 363900
44 +937 1531 156 342900 1694 172 381000
1 3/4 +957 1562 159 350000 1729 176 388900
45 +981 1600 162 358700 1772 180 398500
46 1025 1672 170 374800 1852 188 416400

Похожие статьи

  • DIEPA B6 Serie

    DIEPA B6 Serie Продукт DIEPA B 60 — Обычная планировка DIEPA B 63 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA B 65 — Лэнг Лэй DIEPA B…

  • DIEPA B7 Serie

    DIEPA B7 Serie Продукт DIEPA B 70 — Обычный мирян DIEPA B 73 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA B 75 — Lang lay DIEPA B 78 -…

  • DIEPA B5 Serie

    DIEPA B5 Serie Продукт DIEPA B 50 — Обычная планировка DIEPA B 53 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA B 55 — Lang lay DIEPA B…

  • DIEPA C4 Serie

    DIEPA C4 Serie Продукт DIEPA C 40 — Обычная планировка DIEPA C 45 — Lang lay свойства Устойчивость к вращению Уплотненные внешние нити Технические данные…

  • DIEPA H5 Serie

    DIEPA H5 Serie Продукт DIEPA H 50 — Обычная планировка DIEPA H 53 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом свойства Устойчивый к вращению…