DIEPA W4 Serie Diepa
DIEPA W4 Serie
Продукт
- DIEPA W 40 — Обычная планировка
- DIEPA W 43 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом
свойства
- Устойчивый к вращению
- Уплотненные внешние нити
- Высокая сила разрушения
- Использовать без вертлюга
Технические данные
| Несущие провода в наружных прядях / RCN в соотв. к ISO 4309 |
248 Ø 16 — 49 мм |
RCN.11 |
| Общее число проводов |
471 Ø 16 — 49 мм |
|
| Коэффициент заполнения | 0,7303 | |
| Коэффициент потерь при вращении |
0,8400 |
| Диаметр | Вес | Минимум разрушающее усилие 1770 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 1960 Н / мм² | Минимум разрушающее усилие 2160 Н / мм² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймовый | кг / 100м | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов | кН | кп | фунтов |
| 16 | 127 | 218 | 22150 | 48800 | 242 | 24650 | 54300 | 266 | 27100 | 59700 | |
| 17 | 143 | 246 | 25000 | 55100 | 273 | 27800 | 61200 | 301 | 30600 | 67400 | |
| 18 | 161 | 276 | 28050 | 61800 | 306 | 31200 | 68700 | 337 | 34300 | 75600 | |
| 19 | 179 | 307 | 31250 | 68800 | 341 | 34750 | 76600 | 375 | 38250 | 84300 | |
| 3/4 | 180 | 309 | 31460 | 69300 | 343 | 34960 | 77000 | 378 | 38460 | 84700 | |
| 20 | 198 | 341 | 34650 | 76300 | 378 | 38500 | 84800 | 417 | 42350 | 93300 | |
| 21 | 219 | 376 | 38200 | 84200 | 417 | 42450 | 93500 | 459 | 46700 | 102900 | |
| 22 | 240 | 412 | 41950 | 92400 | 457 | 46600 | 102700 | 504 | 51250 | 112900 | |
| 7/8 | 245 | 421 | 42830 | 94400 | 466 | 47590 | 104900 | 514 | 52350 | 115400 | |
| 23 | 262 | 451 | 45850 | 101000 | 500 | 50900 | 112200 | 550 | 56050 | 123500 | |
| 24 | 286 | 491 | 49900 | 110000 | 544 | 55450 | 122200 | 600 | 61000 | 134400 | |
| 25 | 310 | 533 | 54150 | 119300 | 591 | 60150 | 132600 | 650 | 66200 | 145900 | |
| 1 | 320 | 550 | 55940 | 123300 | 609 | 62160 | 137000 | 671 | 68380 | 150700 | |
| 26 | 335 | 576 | 58550 | 129000 | 638 | 65100 | +143500 | 704 | 71650 | 157900 | |
| 27 | 362 | 622 | 63200 | 139300 | 689 | 70200 | 154700 | +759 | 77200 | 170100 | |
| 28 | 389 | +669 | 67950 | 149800 | 740 | 75500 | 166400 | 816 | 83050 | 183000 | |
| 1 1/8 | 405 | +696 | 70810 | 156100 | 771 | 78670 | 173400 | 850 | 86540 | 190700 | |
| 29 | 417 | 717 | 72900 | 160700 | +794 | 81000 | 178500 | 875 | 89100 | 196400 | |
| 30 | 447 | 768 | 78000 | 171900 | 850 | 86650 | 191000 | +937 | 95350 | 210200 | |
| 31 | 477 | 820 | 83300 | 183600 | 907 | 92550 | 204000 | 1000 | 101850 | 224500 | |
| 1 1/4 | 500 | 860 | 87410 | 192700 | +952 | 97130 | 214100 | 1049 | 106840 | 235500 | |
| 32 | 508 | +874 | 88750 | 195600 | +967 | 98650 | 217400 | 1066 | 108500 | 239100 | |
| 33 | 540 | 929 | 94400 | 208100 | 1028 | 104900 | 231200 | 1133 | 115400 | 254400 | |
| 34 | 574 | +986 | 100250 | 221000 | 1092 | 111350 | 245400 | 1203 | 122500 | 270000 | |
| 1 3/8 | 605 | 1040 | 105780 | 233200 | 1152 | 117530 | 259100 | 1269 | 129280 | 285000 | |
| 35 | 608 | 1045 | 106200 | 234100 | 1157 | 118000 | 260100 | 1275 | 129800 | 286100 | |
| 36 | 643 | 1105 | 112350 | 247600 | 1224 | 124850 | 275200 | 1349 | 137300 | 302600 | |
| 37 | +679 | 1168 | 118650 | 261500 | 1293 | 131850 | 290600 | 1425 | 145100 | 319800 | |
| 38 | 716 | 1231 | 125200 | 276000 | 1363 | 139100 | 306600 | 1503 | 153000 | 337300 | |
| 1 1/2 | 720 | 1238 | 125880 | 277500 | 1371 | 139870 | 308300 | 1511 | 153860 | 339100 | |
| 39 | 755 | 1297 | 131850 | 290600 | 1436 | 146500 | 322900 | 1583 | 161150 | 355200 | |
| 40 | +794 | 1364 | 138700 | 305700 | 1511 | 154100 | 339700 | 1665 | 169550 | 373700 | |
| 41 | 834 | 1434 | 145750 | 321300 | 1588 | 161950 | 357000 | 1750 | 178150 | 392700 | |
| 1 5/8 | 845 | 1453 | 147730 | 325600 | 1609 | 164160 | 361900 | 1773 | 180570 | 398000 | |
| 42 | 875 | 1504 | 152950 | 337100 | 1666 | 169950 | 374600 | 1835 | 186900 | 412000 | |
| 43 | 917 | 1577 | 160300 | 353300 | 1746 | 178150 | 392700 | 1924 | 195950 | 431900 | |
| 44 | +961 | 1651 | 167850 | 370000 | 1828 | 186500 | 411100 | 2015 | 205150 | 452200 | |
| 1 3/4 | 980 | 1685 | 171340 | 377700 | 1866 | 190380 | 419700 | 2056 | 209420 | 461600 | |
| 45 | 1005 | 1727 | 175600 | 387100 | 1913 | 195050 | 430000 | 2108 | 214600 | 473100 | |
| 46 | 1050 | 1804 | 183450 | 404400 | 1998 | 203850 | 449400 | 2202 | 224250 | 494300 | |
| 47 | 1096 | 1884 | 191550 | 422200 | 2086 | 212850 | 469200 | 2299 | 234100 | 516000 | |
| 1 7/8 | 1125 | 1934 | 196700 | 433600 | 2142 | 218550 | 481800 | 2360 | 240410 | 530000 | |
| 48 | 1143 | 1965 | 199750 | 440300 | 2176 | 222000 | 489400 | 2397 | 244150 | 538200 | |
| 49 | 1191 | 2048 | 208150 | 458800 | 2267 | 231300 | 509900 | 2499 | 254450 | 560900 | |
| 50 | 1240 | 2132 | 216800 | 477900 | 2361 | 240850 | 530900 | 2601 | 264950 | 584100 | |
| 2 | 1280 | 2201 | 223800 | 493300 | 2437 | 248660 | 548100 | 2686 | 273530 | 603000 | |
| 51 | 1290 | 2218 | 225500 | 497100 | 2456 | 250600 | 552400 | 2706 | 275650 | 607600 | |
| 52 | 1342 | 2306 | 234450 | 516800 | 2554 | 260500 | 574200 | 2814 | 286600 | 631800 | |
| 53 | 1394 | 2396 | 243600 | 537000 | 2653 | 270600 | 596500 | 2923 | 297700 | 656300 | |
| 2 1/8 | 1445 | 2484 | 252650 | 556900 | 2751 | 280720 | 618800 | 3032 | 308800 | 680700 | |
| 54 | 1447 | 2486 | 252850 | 557400 | 2754 | 280950 | 619300 | 3035 | 309050 | 681300 | |
| 55 | 1501 | 2580 | 262300 | 578200 | 2857 | 291450 | 642500 | 3148 | 320600 | 706700 | |
| 56 | 1556 | 2675 | 271950 | 599500 | 2962 | 302100 | 666000 | 3263 | 332350 | 732600 | |
| 57 | 1612 | 2770 | 281700 | 621000 | 3069 | 313050 | 690100 | 3381 | 344350 | 759100 | |
| 2 1/4 | 1620 | 2785 | 283240 | 624400 | 3084 | 314720 | 693800 | 3399 | 346190 | 763200 | |
| 58 | 1669 | 2869 | 291700 | 643000 | 3177 | 324150 | 714600 | 3501 | 356500 | 785900 | |
| 59 | 1727 | 2969 | 301850 | 665400 | 3287 | 335400 | 739400 | 3623 | 368950 | 813300 | |
| 60 | 1786 | 3070 | 312150 | 688100 | 3399 | 346850 | 764600 | 3746 | 381550 | 841100 | |
| 2 3/8 | 1806 | 3103 | 315590 | 695700 | 3437 | 350660 | 773000 | 3787 | 385720 | 850300 | |
| 61 | 1846 | 3174 | 322650 | 711300 | 3514 | 358550 | 790400 | 3872 | 394350 | 869300 | |
| 62 | 1907 | 3279 | 333350 | 734900 | 3630 | 370350 | 816400 | 4000 | 407400 | 898100 | |
| 63 | 1969 | 3384 | 344150 | 758700 | 3748 | 382450 | 843100 | 4130 | 420650 | 927300 | |
| 2 1/2 | 2001 | 3439 | 349690 | 770900 | 3808 | 388550 | 856500 | 4196 | 427400 | 942200 | |
| 64 | 2032 | 3493 | 355150 | 782900 | 3868 | 394650 | 870000 | 4263 | 434150 | 957100 | |
| 65 | 2096 | 3603 | 366400 | 807700 | 3990 | 407100 | 897400 | 4397 | 447800 | 987200 | |
| 66 | 2161 | 3714 | 377700 | 832600 | 4113 | 419700 | 925200 | 4533 | 461700 | 1017800 | |
| 2 5/8 | 2206 | 3791 | 385530 | 849900 | 4198 | 428370 | 944300 | 4626 | 471210 | 1038800 | |
| 67 | 2227 | 3828 | 389250 | 858100 | 4239 | 432550 | 953500 | 4672 | 475800 | 1048900 | |
| 68 | 2294 | 3943 | 401000 | 884000 | 4366 | 445500 | 982100 | 4812 | 490050 | 1080300 | |
| 69 | 2362 | 4061 | 412850 | 910100 | 4496 | 458750 | 1011300 | 4955 | 504600 | 1112400 | |
| 2 3/4 | 2421 | 4161 | 423120 | 932800 | 4607 | 470130 | 1036400 | 5078 | 517150 | 1140100 | |
| 70 | 2431 | 4179 | 424900 | 936700 | 4628 | 472150 | 1040900 | +5100 | 519350 | 1144900 | |
| 71 | 2501 | 4299 | 437150 | 963700 | 4760 | 485700 | 1070700 | 5246 | 534300 | 1177900 | |
| 72 | 2572 | 4421 | 449550 | 991000 | 4896 | 499500 | 1101100 | 5395 | 549450 | 1211300 | |
| 73 | 2644 | 4544 | 462100 | 1018700 | 5032 | 513450 | 1131900 | 5546 | 564850 | 1245200 | |
| 2 7/8 | 2646 | 4548 | 462470 | 1019500 | 5036 | 513850 | 1132800 | 5550 | 565240 | 1246100 | |
| 74 | 2717 | 4670 | 474850 | 1046800 | 5171 | 527600 | 1163100 | 5699 | 580400 | 1279500 | |
| 75 | 2791 | 4797 | 487750 | 1075200 | 5312 | 542000 | 1194800 | 5854 | 596200 | 1314300 | |
Похожие статьи
-
DIEPA H5 Serie Продукт DIEPA H 50 — Обычная планировка DIEPA H 53 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом свойства Устойчивый к вращению…
-
DIEPA K 114 Продукт DIEPA K 114 — Обычная планировка свойства Устойчивый к вращению Неуплотненные внешние нити Использовать без вертлюга Технические…
-
DIEPA SUPER 4 Продукт DIEPA SUPER 4 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненные пряди Уплотненная веревка Технические данные…
-
DIEPA X5 Serie Продукт DIEPA X 50 — Обычная планировка DIEPA X 53 — Обычная прокладка с внутренним пластиковым компонентом DIEPA X 55 — Lang lay DIEPA X…
-
DIEPA SUPER 3 Продукт DIEPA SUPER 3 — Обычная планировка свойства Слегка устойчивый к вращению Уплотненная веревка Технические данные Несущие провода в…
