6х7 — FC Drumet

6х7 — FC

| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов | ||
| 1570 Н / мм2 | 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН | кН | кН |
| 1,8 | 1,12 | 1,69 | 1,90 | 2,11 |
| 2,0 | 1,38 | 2,08 | 2,35 | 2,60 |
| 2.5 | 2,2 | 3,26 | 3,67 | 4,07 |
| 3.0 | 3,1 | 4,69 | 5,29 | 5,86 |
| 3,5 | 4,2 | 6,39 | 7,20 | 7,97 |
| 4,0 | 5,5 | 8,34 | 9,40 | 10,4 |
| 5.0 | 8,6 | 13,0 | 14,7 | 16,3 |
| 6,0 | 12,4 | 18,8 | 21,2 | 23,4 |
| 7,0 | 16,9 | +25,5 | 28,8 | 31,9 |
| 8,0 | 22,1 | 33,4 | 37,6 | 41,6 |
| 9,0 | 27,9 | 42,2 | 47,6 | 52,7 |
| 10,0 | 34,5 | 52,1 | 58,8 | 65,1 |
| 11,0 | 41,7 | 63,1 | 71,1 | 78,7 |
| 13,0 | 58,3 | 88,1 | 99,3 | 110 |
| 14,0 | 67,6 | 102 | 115 | 128 |
| 16,0 | 88,3 | 133 | 150 | 167 |
| 18,0 | 111,8 | 169 | 190 | 211 |
