7×19 Drumet

7×19

| Номинальный диаметр | Металлическое сечение | Приблизительный вес каната | Минимальная прочность на разрыв | |||
| стальная проволока | стальная проволока | |||||
| на прочность проводов | ||||||
| 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | 1670 Н / мм2 | ||||
| мм | мм2 | г | кН | кН | кН | |
| 3,2 | 5,19 | 54,0 | — | 8,88 | 6,91 | |
| (3.6) | 6,16 | 64,1 | — | 10.8 | 8,20 | |
| 4,0 | 7,79 | 81,2 | — | 13,7 | 10,4 | |
| (4.5) | 9,59 | 97,8 | — | +16,7 | 12,3 | |
| 4,8 | 10,89 | 113,5 | — | 18,2 | 14,0 | |
| (5,0) | 12,28 | 129,3 | — | 20,1 | 16,0 | |
| 5,6 | 15,32 | 159,6 | — | +25,5 | 19,9 | |
| (6.0) | 16,96 | 175,5 | — | 27,4 | 20,9 | |
| 6,4 | 18,95 | 197,5 | — | 31,4 | 23,4 | |
| 7,5 | 26,58 | 277,0 | 41,6 | — | 32,8 | |
| 9,5 | 41,84 | 436,0 | 65,4 | — | 51,6 | |
Канаты изготовлены в соответствии с PN-91 / M-80235
