7×7 Drumet

7×7

| Номинальный диаметр | Металлическое сечение | Приблизительный вес каната | Минимальная прочность на разрыв | ||
| стальная проволока | проволока из нержавеющей стали | ||||
| на прочность проводов | |||||
| 1770 Н / мм2 | 1960 Н / мм2 | 1670 Н / мм2 | |||
| мм | мм2 | г | кН | кН | кН |
| 1,8 | 1,58 | 16,0 | — | 2,74 | 2,00 |
| (2,2) | 2,27 | 23,7 | — | 3,92 | 2,95 |
| 2,4 | 2,87 | 29,4 | — | 4,90 | 3,82 |
| 2.5 | 3,08 | 31,4 | — | 5,19 | 4,11 |
Канаты изготовлены в соответствии с PN-91 / M-80235
