DRUFISH 6/26 Drumet

DRUFISH 6/26


| Номинальный диаметр | Приблизительный вес каната | Минимальное разрывное усилие для прочности проводов |
| 1570/1770 Н / мм2 | ||
| мм | кг / 100 м | кН |
| 18,0 | 116,3 | 174 |
| 19,0 | 129,6 | 194 |
| 20,0 | 143,6 | 215 |
| 22,0 | 173,8 | 260 |
| 24,0 | 206,8 | 310 |
| 25,0 | 224,4 | 336 |
| 26,0 | 242,7 | 364 |
| 28,0 | 281,5 | 422 |
| 30,0 | 323,1 | 484 |
| 32,0 | 367,6 | 551 |
| 34,0 | 415,0 | 622 |
| 36,0 | 465,3 | +697 |
